ViewSonic LFD IFP8670 Interactive Display
Nicht auf Lager
Artikel-Nr.:
Herst.-Nr.:
EAN:
1068085
IFP8670
766907001990
Produktinformationen "ViewSonic LFD IFP8670 Interactive Display"
Elegantes Design für den digitalen Arbeitsplatz
Das elegante, schlanke Design mit ultradünnem Rahmen sorgt für ein nahtloses Seherlebnis.
Präzises und natürliches Schreiben
Die kapazitive Touch-Technologie in Verbindung mit einem intelligenten Stift ermöglicht ein hochakkurates, natürliches Schreiberlebnis.
Präsentationen steuern
Mit dem intelligenten Stift schreiben und radieren Sie nicht nur, sondern steuern ebenso Ihre Präsentationen.
Alles in einem Kabel
Das USB C-Kabel überträgt zugleich Daten- Strom- (60W) und Ethernet-Signale.
Kabelloses Content Sharing
Mit unserer kostenlosen App, ViewBoard® Cast, teilen Sie Ihre Inhalte auch von unterwegs auf einem bis zu vierfach geteilten Bildschirm.
Hochwertige Videokonferenzen
Die perfekte Lösung für hochwertige Videokonferenzen mit Skype for Business-zertifizierter Full-HD-Kamera, 6-Mikrofon-Array und 2.1-Lautsprechersystem.
Sicherheit in der Cloud
Integrierte myViewBoard™ Software und Plattform, die Ihre Daten in der Cloud mit effektiver Verschlüsselung schützt.
Windows Slot-in PC
Optionaler Intel® vPro™ Slot-In-PC für beste Performance bei ressourcen-intensiven Anwendungen.
Digitaler Hub für das Workplace-Management
Azure-zertifizierter IoT-Sensor-Hub zum Erkennen von Bewegung, Licht, Temperatur, Feuchtigkeit und Distanz. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Ressourcen besser zu analysieren, Ihre vernetzten Räume smart zu managen und dadurch Ihre Kosten zu senken.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 2,18 m (86") |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | LCD |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: | Direct-LED |
Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 5000:1 |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Touchscreen: | Ja |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Art des Touchscreens: | Infrarot |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 20 |
Touch-Auflösung: | 32767 x 32767 Pixel |
Reaktionszeit des Touch-Systems: | 10 ms |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Arbeitsbereich: | 1895 x 1066 mm |
Computersystem | |
Installiertes Betriebssystem: | Android 8 Oreo |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessor Architektur: | ARM Cortex-A73 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
RAM-Kapazität: | 4 GB |
RAM-Typ: | DDR4 |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 20 W |
Eingebauter Subwoofer: | Ja |
Subwoofer Effektivwert Energie: | 15 W |
Projektor | |
Eingebauter projector: | Nein |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Schnittstelle: | HDMI |
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Touch-Anschlüsse: | 2 |
USB-Stecker: | USB Typ-A, USB Typ-B |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
OPS-Steckplatz: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
RS-232 port: | 1 |
Ergonomie | |
Produktfarbe: | Schwarz |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 800 x 600 mm |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 30000 h |
Zertifizierung: | FCC cTUVus, CB, CE, RCM |
Leistung | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 177 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse (alt): | A+ |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 1962 mm |
Tiefe: | 84 mm |
Höhe: | 1146 mm |
Gewicht: | 73 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 2123 mm |
Verpackungstiefe: | 280 mm |
Verpackungshöhe: | 1345 mm |
Paketgewicht: | 95 kg |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB |
Montageset: | Ja |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
Montageblöcke enthalten: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Stylus enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Software: | myViewBoard myViewBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC) ViewBoard Cast |
Logistikdaten | |
Ursprungsland: | China |
Bildschirmdiagonale: | 2,18 m (86") |
Helligkeit: | 350 cd/m² |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | LCD |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: | Direct-LED |
Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 5000:1 |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Touchscreen: | Ja |
Touch-Technologie: | Multitouch |
Art des Touchscreens: | Infrarot |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 20 |
Touch-Auflösung: | 32767 x 32767 Pixel |
Reaktionszeit des Touch-Systems: | 10 ms |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Arbeitsbereich: | 1895 x 1066 mm |
Installiertes Betriebssystem: | Android 8 Oreo |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessor Architektur: | ARM Cortex-A73 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
RAM-Kapazität: | 4 GB |
RAM-Typ: | DDR4 |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 20 W |
Eingebauter Subwoofer: | Ja |
Subwoofer Effektivwert Energie: | 15 W |
Eingebauter projector: | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Schnittstelle: | HDMI |
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse: | 3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Typ-A-Touch-Anschlüsse: | 2 |
USB-Stecker: | USB Typ-A, USB Typ-B |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
OPS-Steckplatz: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
RS-232 port: | 1 |
Produktfarbe: | Schwarz |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 800 x 600 mm |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 30000 h |
Zertifizierung: | FCC cTUVus, CB, CE, RCM |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 177 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Energieeffizienzklasse (alt): | A+ |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Breite: | 1962 mm |
Tiefe: | 84 mm |
Höhe: | 1146 mm |
Gewicht: | 73 kg |
Verpackungsbreite: | 2123 mm |
Verpackungstiefe: | 280 mm |
Verpackungshöhe: | 1345 mm |
Paketgewicht: | 95 kg |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB |
Montageset: | Ja |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
Montageblöcke enthalten: | Ja |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Stylus enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Software: | myViewBoard myViewBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC) ViewBoard Cast |
Ursprungsland: | China |
Anmelden