Beschreibung
Produktinformationen "ViewSonic LFD IFP6534 Interactive Display"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 165,1 cm (65") |
| Helligkeit: | 450 cd/m² |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Panel-Typ: | TFT-LCD |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis: | 5000:1 |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Touchscreen: | Ja |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 40 |
| Touch-Auflösung: | 32767 x 32767 Pixel |
| Reaktionszeit des Touch-Systems: | 6 ms |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Arbeitsbereich: | 1650,24 x 942,01 mm |
| Härte: | 7H |
| Handflächenabweisung: | Ja |
| Computersystem | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android |
| Version des Betriebsystems: | Android 14 EDLA |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| RAM-Typ: | DDR4 |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Lautsprecherleistung: | 40 W |
| Projektor | |
| Eingebauter projector: | Nein |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| RS-232 port: | 1 |
| Ergonomie | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 600 x 400 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Leistungen | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Energie | |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
| Energieverbrauch: | 78,26 mA |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 1482,2 mm |
| Tiefe: | 891,4 mm |
| Höhe: | 87,7 mm |
| Gewicht: | 36,4 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 1640 mm |
| Verpackungstiefe: | 185 mm |
| Verpackungshöhe: | 1010 mm |
| Paketgewicht: | 45,9 kg |
| Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Zertifikate | |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE): | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit: | 5 Jahr(e) |
| Logistikdaten | |
| Palettenbreite (brutto): | 168,5 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 114 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 114 cm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Bildschirmdiagonale: | 165,1 cm (65") |
| Helligkeit: | 450 cd/m² |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Panel-Typ: | TFT-LCD |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis: | 5000:1 |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Touchscreen: | Ja |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 40 |
| Touch-Auflösung: | 32767 x 32767 Pixel |
| Reaktionszeit des Touch-Systems: | 6 ms |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Arbeitsbereich: | 1650,24 x 942,01 mm |
| Härte: | 7H |
| Handflächenabweisung: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Android |
| Version des Betriebsystems: | Android 14 EDLA |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| RAM-Typ: | DDR4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Lautsprecherleistung: | 40 W |
| Eingebauter projector: | Nein |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| RS-232 port: | 1 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 600 x 400 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
| Energieverbrauch: | 78,26 mA |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Breite: | 1482,2 mm |
| Tiefe: | 891,4 mm |
| Höhe: | 87,7 mm |
| Gewicht: | 36,4 kg |
| Verpackungsbreite: | 1640 mm |
| Verpackungstiefe: | 185 mm |
| Verpackungshöhe: | 1010 mm |
| Paketgewicht: | 45,9 kg |
| Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE): | Ja |
| Garantiezeit: | 5 Jahr(e) |
| Palettenbreite (brutto): | 168,5 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 114 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 114 cm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
