ViewSonic Display VP2776T-4K
1.014,34 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "ViewSonic Display VP2776T-4K"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi: | 2160p |
| Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand: | 0,155 x 0,155 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 150 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 24 - 75 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Farbraumstandard: | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 95% |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 89% |
| Farbpalette DCI-P3: | 98% |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0 - 120° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -3 - 22° |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 23 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 31 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 32 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 234 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 570,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 7,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 55,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 363,9 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 7,6 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 720 mm |
| Verpackungstiefe: | 228 mm |
| Verpackungshöhe: | 515 mm |
| Paketgewicht: | 13,1 kg |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Gewicht: | 7,6 kg |
| Logistikdaten | |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 2,19 m |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi: | 2160p |
| Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand: | 0,155 x 0,155 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 150 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 24 - 75 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Farbraumstandard: | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 95% |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 89% |
| Farbpalette DCI-P3: | 98% |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0 - 120° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -3 - 22° |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 23 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 31 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 32 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 234 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 570,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 7,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 55,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 363,9 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 7,6 kg |
| Verpackungsbreite: | 720 mm |
| Verpackungstiefe: | 228 mm |
| Verpackungshöhe: | 515 mm |
| Paketgewicht: | 13,1 kg |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Gewicht: | 7,6 kg |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 2,19 m |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
