ViewSonic Display VG3456C
680,62 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "ViewSonic Display VG3456C"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| HD-Typ: | UltraWide Quad HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,232 x 0,232 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 15 - 155 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 50 - 100 Hz |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 75% |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 5 W |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Audioausgang: | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 120 - 120° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 40° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 31 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 807 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 217 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 533,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 9,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 807 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 116 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 388 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,7 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 920 mm |
| Verpackungstiefe: | 280 mm |
| Verpackungshöhe: | 482 mm |
| Paketgewicht: | 14,7 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Gewicht: | 9,1 kg |
| Zertifizierung: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO |
| Logistikdaten | |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 188 cm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| HD-Typ: | UltraWide Quad HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,232 x 0,232 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 15 - 155 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 50 - 100 Hz |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 75% |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 5 W |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Audioausgang: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 120 - 120° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 40° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 31 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 807 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 217 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 533,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 9,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 807 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 116 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 388 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,7 kg |
| Verpackungsbreite: | 920 mm |
| Verpackungstiefe: | 280 mm |
| Verpackungshöhe: | 482 mm |
| Paketgewicht: | 14,7 kg |
| Gewicht: | 9,1 kg |
| Zertifizierung: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 188 cm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
