ViewSonic Display VG2756V-2K*
550,79 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "ViewSonic Display VG2756V-2K*"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,23 x 0,23 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 90 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 49 - 75 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 108% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 76% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 10 W |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Megapixel (ca.): | 0,5 MP |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz, Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Audioausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0 - 120° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 40° |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 140,6 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 145,9 W |
| AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1343196 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 217 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 533,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 613 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 57 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 390 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 5,8 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 689 mm |
| Verpackungstiefe: | 225 mm |
| Verpackungshöhe: | 452 mm |
| Paketgewicht: | 11,5 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B, USB Typ-C |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Gewicht: | 8,4 kg |
| Zertifizierung: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM |
| Logistikdaten | |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 193,7 cm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,23 x 0,23 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 90 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 49 - 75 Hz |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 108% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 76% |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 10 W |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Megapixel (ca.): | 0,5 MP |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz, Silber |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Audioausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0 - 120° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 40° |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 140,6 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 145,9 W |
| AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1343196 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 217 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 533,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 613 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 57 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 390 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 5,8 kg |
| Verpackungsbreite: | 689 mm |
| Verpackungstiefe: | 225 mm |
| Verpackungshöhe: | 452 mm |
| Paketgewicht: | 11,5 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Ständer enthalten: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B, USB Typ-C |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Gewicht: | 8,4 kg |
| Zertifizierung: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 193,7 cm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
