ViewSonic Display VG2709U-2K
317,81 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "ViewSonic Display VG2709U-2K"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 69 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 104% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 76% |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 5 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0 - 360° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -3,5 - 28° |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 22 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 22,3 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 36 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 233,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 538 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 51 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 365,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,4 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 775 mm |
| Verpackungstiefe: | 140 mm |
| Verpackungshöhe: | 465 mm |
| Paketgewicht: | 8,1 kg |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Gewicht: | 6,7 kg |
| Logistikdaten | |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 2,13 m |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 69 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 104% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 76% |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 5 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0 - 360° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -3,5 - 28° |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 22 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 22,3 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 36 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 233,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 538 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 51 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 365,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,4 kg |
| Verpackungsbreite: | 775 mm |
| Verpackungstiefe: | 140 mm |
| Verpackungshöhe: | 465 mm |
| Paketgewicht: | 8,1 kg |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Gewicht: | 6,7 kg |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 2,13 m |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
