ViewSonic Display VG2709-2K-MHD-2
216,23 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "ViewSonic Display VG2709-2K-MHD-2"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit (peak): | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 31 - 115 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| Farbskala: | 72% |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 104% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Leistungen | |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 2,5 W |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -3,5 - 28° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 21 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 23 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 233 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 538 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,7 g |
| Breite (ohne Standfuß): | 614 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 53 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 366 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,6 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 775 mm |
| Verpackungstiefe: | 140 mm |
| Verpackungshöhe: | 465 mm |
| Paketgewicht: | 8,1 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, Leistung |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Sonstige Funktionen | |
| Gewicht: | 6,7 kg |
| Logistikdaten | |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 2,13 m |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit (peak): | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 31 - 115 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| Farbskala: | 72% |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 104% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 2,5 W |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -3,5 - 28° |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 21 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 23 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 233 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 538 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,7 g |
| Breite (ohne Standfuß): | 614 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 53 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 366 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,6 g |
| Verpackungsbreite: | 775 mm |
| Verpackungstiefe: | 140 mm |
| Verpackungshöhe: | 465 mm |
| Paketgewicht: | 8,1 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, Leistung |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Gewicht: | 6,7 kg |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 2,13 m |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
