ViewSonic Display VG2708A
181,40 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "ViewSonic Display VG2708A"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,311 x 0,311 mm |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 79% |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Nein |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0 - 360° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -4 - 28° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 615 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 223 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 537,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 615 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 364 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,1 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 679 mm |
| Verpackungstiefe: | 167 mm |
| Verpackungshöhe: | 456 mm |
| Paketgewicht: | 7,7 kg |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,311 x 0,311 mm |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 79% |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0 - 360° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -4 - 28° |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 615 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 223 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 537,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 615 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 364 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,1 kg |
| Verpackungsbreite: | 679 mm |
| Verpackungstiefe: | 167 mm |
| Verpackungshöhe: | 456 mm |
| Paketgewicht: | 7,7 kg |
