ViewSonic Display VG2409U-2
247,47 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "ViewSonic Display VG2409U-2"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,275 x 0,275 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 61 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 104% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 5 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0 - 360° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -3,5 - 28° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 17 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 19 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 15,5 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 19,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 539,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 233,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 519,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 539,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 50,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 323,2 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,5 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 622 mm |
| Verpackungstiefe: | 144 mm |
| Verpackungshöhe: | 520 mm |
| Paketgewicht: | 7,2 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,275 x 0,275 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 61 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 104% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 5 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 0 - 360° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -3,5 - 28° |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 17 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 19 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 15,5 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 19,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 539,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 233,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 519,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 539,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 50,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 323,2 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,5 kg |
| Verpackungsbreite: | 622 mm |
| Verpackungstiefe: | 144 mm |
| Verpackungshöhe: | 520 mm |
| Paketgewicht: | 7,2 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
