ViewSonic Display TD1655 Touch
365,46 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "ViewSonic Display TD1655 Touch"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Art des Touchscreens: | Multi-Nutzer |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 6,5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 262144 Farben |
| Pixel Abstand: | 0,179 x 0,179 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 82 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 50 - 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 39,6 cm |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 1,6 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Audioausgang: | 1 |
| Ergonomie | |
| Wandmontage: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -20 - 60° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 8 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 8 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp: | AC |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 385512 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 355 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 16 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 223 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 1 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 440 mm |
| Verpackungstiefe: | 288 mm |
| Verpackungshöhe: | 89 mm |
| Paketgewicht: | 2,3 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | Mini-HDMI, USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Bronze |
| Sonstige Funktionen | |
| Display, sichtbarer Bereich BxH: | 344 x 194 mm |
| Gewicht: | 1 kg |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, REACH, RoHS |
| Zertifizierung: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
| Logistikdaten | |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 196,8 cm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 4 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Art des Touchscreens: | Multi-Nutzer |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 6,5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 262144 Farben |
| Pixel Abstand: | 0,179 x 0,179 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 82 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 50 - 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 39,6 cm |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 1,6 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Audioausgang: | 1 |
| Wandmontage: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -20 - 60° |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 8 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 8 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp: | AC |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 385512 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 355 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 16 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 223 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 1 kg |
| Verpackungsbreite: | 440 mm |
| Verpackungstiefe: | 288 mm |
| Verpackungshöhe: | 89 mm |
| Paketgewicht: | 2,3 kg |
| Mitgelieferte Kabel: | Mini-HDMI, USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Bronze |
| Display, sichtbarer Bereich BxH: | 344 x 194 mm |
| Gewicht: | 1 kg |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, REACH, RoHS |
| Zertifizierung: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, NRCan, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
| Palettenbreite (brutto): | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto): | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 196,8 cm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 4 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS): | 8528521000 |
