TCL TV 98RM7L 98"
Regulärer Preis:
2.302,00 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "TCL TV 98RM7L 98""
TCL RM7L 98RM7L. Bildschirmdiagonale: 2,49 m (98"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: RGB-Mini LED, Bildschirmform: Flach, LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: RGB-Mini LED. Smart-TV. Motion Interpolation Technologie: PPI (Picture Performance Index) 5000, Helligkeit: 2000 cd/m², Reaktionszeit: 5,7 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9. Digitales Signalformatsystem: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. WLAN, Ethernet/LAN. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 2,49 m (98") |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie: | RGB-Mini LED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: | RGB-Mini LED |
| Bildschirmform: | Flach |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmformateinstellungen: | 4:3, 16:9, Zoom |
| Helligkeit: | 2000 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5,7 ms |
| Vollbildverfahren: | Ja |
| Motion Interpolation Technologie: | PPI (Picture Performance Index) 5000 |
| Wiederholfrequenz: | 144 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt: | 48 Hz, 144 Hz, 288 Hz, 120 Hz |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 249 cm |
| Farbraumstandard: | Rec. 2020 |
| TV-Tuner | |
| Tunertyp: | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem: | NTSC, PAL, SECAM |
| Digitales Signalformatsystem: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Anzahl der Tuners: | 1 Signalempfänger |
| Automatische Kanalsuchlauf: | Ja |
| Smart TV | |
| Smart-TV: | Ja |
| Internet-TV: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Google TV |
| Version des Betriebsystems: | 12,0 |
| Zeitverschiebung: | Nein |
| Bildschirmspiegelung: | Ja |
| Video on Demand (VOD) Unterstützung: | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung: | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja |
| Smart-Modi: | lebendig, Sport, Filmemacher, Standard, Film, Spiel, PC, Auto AI, IMAX Enhanced |
| Integierter Chromecast: | Ja |
| Video-Apps: | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Musik-Apps: | Deezer, Spotify, Den Gezeiten unterworfen, YouTube Music, Einschalten |
| Sport-Apps: | BBC Sports |
| Lifestyle-Apps: | TCL Home, Google Apps |
| Audio | |
| Anzahl der Lautsprecher: | 3 |
| RMS-Leistung: | 40 W |
| Audio Kanäle: | 2.1 Kanäle |
| Eingebauter Subwoofer: | Ja |
| Subwoofer Effektivwert Energie: | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS:X |
| Equalizer: | Ja |
| Soundmodus: | Dynamisch, Standard, Film, Musik, Sport, Spiel, Voice |
| Auto Lautstärkeregler: | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC): | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Bluetooth-Profile: | A2DP, HID |
| Browsing: | Ja |
| Webbrowser: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Name der Farbe: | Black |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 600 x 500 mm |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Umgebungsbeleuchtung: | Ja |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Jahr der Einführung: | 2026 |
| Ständertyp: | Mittiger Ständer |
| Leistungen | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Verbesserung des Videotexts: | Ja |
| Untertitelfunktion: | Ja |
| Unterstützte Videoformate: | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Unterstützte Audioformate: | MP3, WMA |
| Unterstützte Bildformate: | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Videokompressionsformate: | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung: | Precision Dimming |
| Bildverarbeitungsverfahren: | TCL AiPQ Pro Processor |
| Geräuschunterdrückung: | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Bildgalerie: | Ja |
| Mehrfachbildschirm: | Ja |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Game features: | 4K HFR (High Frame Rate), Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR), Game Bar 4.0 |
| Calman-bereit: | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung: | Ja |
| Unterstützung der SmartThings-App: | Nein |
| Kontrolle durch Eltern: | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung: | Ja |
| USB-Aufnahme: | Nein |
| DVD-Player: | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 4 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC): | Ja |
| Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja |
| HDCP: | Ja |
| PC-Eingang (D-Sub): | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Audio (L,R) Out: | 0 |
| PC Audio-Eingang: | Nein |
| Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
| Digital Audio-Ausgang (koaxial): | 0 |
| Digital Audio-Eingang (koaxial): | 0 |
| Kopfhörerausgänge: | 0 |
| Anzahl RF Anschlüsse: | 1 |
| RF Verbindungstyp: | F, IEC |
| Common interface (CI): | Ja |
| Common interface Plus (CI+): | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | T-link |
| Stromeingang: | Ja |
| Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr): | 0 |
| Management-Funktionen | |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
| Programmierphase: | 8 Tag(e) |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 29 |
| Menüsprachen: | ALB, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, SWA, Türkisch, Ukrainisch |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Hotelmodus: | Nein |
| Basishotelmodus: | Nein |
| ECO-Modus: | Ja |
| Automatische Abschaltung: | Ja |
| Sleep-Timer: | Ja |
| Ein/Aus Timer: | Ja |
| Upgradefähige Firmware: | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa: | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby: | Nein |
| Funktioniert mit Apple Siri: | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 600 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 124 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 520 kWh |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz |
| Energiesparmodus: | Ja |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zertifikate | |
| DLNA-Spezifikation: | DMR |
| Technische Details | |
| RAM-Kapazität: | 3 GB |
| Speicherkapazität: | 64000 MB |
| Prozessor: | MT9653 |
| Akku/Batterie | |
| Batteriegewicht: | 15 g |
| Akku-/Batterietechnologie: | Alkali |
| Markeneigenschaften | |
| TCL-Technologien (AV/TV): | Onkyo Sound, HVA Screen |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 2180 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 420 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 1285 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 53,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 2180 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 61 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 1247 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 52,3 kg |
| Breite der Standhalterung: | 170,9 cm |
| Tiefe der Standhalterung: | 42 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Garantiekarte: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Verpackungsgewicht: | 73,4 kg |
| Verpackungsbreite: | 2384 mm |
| Verpackungstiefe: | 215 mm |
| Verpackungshöhe: | 1430 mm |
| Paketgewicht: | 73,4 kg |
| Lieferumfang | |
| TV-Rahmen enthalten: | Nein |
| Standfuß: | Ja |
| Montageset: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Smart Remote enthalten: | Ja |
| Soundbar enthalten: | Nein |
| E-Handbuch: | Ja |
| Sprachen des Handbuchs: | ALB, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Verstellbarer Schrankständer: | Ja |
| Logistikdaten | |
| Höhe des Versandkartons: | 1430 mm |
| Breite des Versandkartons: | 2384 mm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 5 Stück(e) |
| Länge des Versandkartons: | 215 mm |
| Produkte pro Palettenlage: | 1 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton: | 73,4 kg |
| Container load: | 20 |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß): | 50 Stück(e) |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC): | 50 Stück(e) |
| Pallettenbreite netto: | 140 cm |
| Pallettenlänge netto: | 80 cm |
| Palettenhöhe netto: | 157 cm |
| Palettengewicht netto: | 404,5 kg |
| Palettenbreite (brutto): | 2,4 m |
| Palettenlänge (brutto): | 115 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 157 cm |
| Palettengewicht (brutto): | 404,5 kg |
| Produkte pro Palette: | 5 Stück(e) |
| Sonstige Funktionen | |
| 3D: | Nein |
| WLAN-kompatibel: | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Apple HomeKit-Unterstützung: | Ja |
| Prozessor Architektur: | ARM Cortex-A73 |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Ursprungsland: | Polen |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert: | Ja |
| Garantiezeit: | 2 Jahr(e) |
| Unterstützte Google-Anwendungen: | Google Home |
| Bildschirmdiagonale: | 2,49 m (98") |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie: | RGB-Mini LED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: | RGB-Mini LED |
| Bildschirmform: | Flach |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmformateinstellungen: | 4:3, 16:9, Zoom |
| Helligkeit: | 2000 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5,7 ms |
| Vollbildverfahren: | Ja |
| Motion Interpolation Technologie: | PPI (Picture Performance Index) 5000 |
| Wiederholfrequenz: | 144 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt: | 48 Hz, 144 Hz, 288 Hz, 120 Hz |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 249 cm |
| Farbraumstandard: | Rec. 2020 |
| Tunertyp: | Analog & Digital |
| Analoges Signalformatsystem: | NTSC, PAL, SECAM |
| Digitales Signalformatsystem: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Anzahl der Tuners: | 1 Signalempfänger |
| Automatische Kanalsuchlauf: | Ja |
| Smart-TV: | Ja |
| Internet-TV: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Google TV |
| Version des Betriebsystems: | 12,0 |
| Zeitverschiebung: | Nein |
| Bildschirmspiegelung: | Ja |
| Video on Demand (VOD) Unterstützung: | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung: | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja |
| Smart-Modi: | lebendig, Sport, Filmemacher, Standard, Film, Spiel, PC, Auto AI, IMAX Enhanced |
| Integierter Chromecast: | Ja |
| Video-Apps: | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Musik-Apps: | Deezer, Spotify, Den Gezeiten unterworfen, YouTube Music, Einschalten |
| Sport-Apps: | BBC Sports |
| Lifestyle-Apps: | TCL Home, Google Apps |
| Anzahl der Lautsprecher: | 3 |
| RMS-Leistung: | 40 W |
| Audio Kanäle: | 2.1 Kanäle |
| Eingebauter Subwoofer: | Ja |
| Subwoofer Effektivwert Energie: | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS:X |
| Equalizer: | Ja |
| Soundmodus: | Dynamisch, Standard, Film, Musik, Sport, Spiel, Voice |
| Auto Lautstärkeregler: | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC): | Ja |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Bluetooth-Profile: | A2DP, HID |
| Browsing: | Ja |
| Webbrowser: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Name der Farbe: | Black |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 600 x 500 mm |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Umgebungsbeleuchtung: | Ja |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Jahr der Einführung: | 2026 |
| Ständertyp: | Mittiger Ständer |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Verbesserung des Videotexts: | Ja |
| Untertitelfunktion: | Ja |
| Unterstützte Videoformate: | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Unterstützte Audioformate: | MP3, WMA |
| Unterstützte Bildformate: | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Videokompressionsformate: | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung: | Precision Dimming |
| Bildverarbeitungsverfahren: | TCL AiPQ Pro Processor |
| Geräuschunterdrückung: | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Bildgalerie: | Ja |
| Mehrfachbildschirm: | Ja |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Game features: | 4K HFR (High Frame Rate), Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR), Game Bar 4.0 |
| Calman-bereit: | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung: | Ja |
| Unterstützung der SmartThings-App: | Nein |
| Kontrolle durch Eltern: | Ja |
| Smartphone Fernsteuerung: | Ja |
| USB-Aufnahme: | Nein |
| DVD-Player: | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 4 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC): | Ja |
| Mobile High-Definition Link (MHL): | Ja |
| HDCP: | Ja |
| PC-Eingang (D-Sub): | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Audio (L,R) Out: | 0 |
| PC Audio-Eingang: | Nein |
| Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
| Digital Audio-Ausgang (koaxial): | 0 |
| Digital Audio-Eingang (koaxial): | 0 |
| Kopfhörerausgänge: | 0 |
| Anzahl RF Anschlüsse: | 1 |
| RF Verbindungstyp: | F, IEC |
| Common interface (CI): | Ja |
| Common interface Plus (CI+): | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | T-link |
| Stromeingang: | Ja |
| Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr): | 0 |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
| Programmierphase: | 8 Tag(e) |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 29 |
| Menüsprachen: | ALB, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, SWA, Türkisch, Ukrainisch |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Hotelmodus: | Nein |
| Basishotelmodus: | Nein |
| ECO-Modus: | Ja |
| Automatische Abschaltung: | Ja |
| Sleep-Timer: | Ja |
| Ein/Aus Timer: | Ja |
| Upgradefähige Firmware: | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa: | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby: | Nein |
| Funktioniert mit Apple Siri: | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 600 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 124 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 520 kWh |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz |
| Energiesparmodus: | Ja |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| DLNA-Spezifikation: | DMR |
| RAM-Kapazität: | 3 GB |
| Speicherkapazität: | 64000 MB |
| Prozessor: | MT9653 |
| Batteriegewicht: | 15 g |
| Akku-/Batterietechnologie: | Alkali |
| TCL-Technologien (AV/TV): | Onkyo Sound, HVA Screen |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 2180 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 420 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 1285 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 53,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 2180 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 61 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 1247 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 52,3 kg |
| Breite der Standhalterung: | 170,9 cm |
| Tiefe der Standhalterung: | 42 cm |
| Garantiekarte: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Verpackungsgewicht: | 73,4 kg |
| Verpackungsbreite: | 2384 mm |
| Verpackungstiefe: | 215 mm |
| Verpackungshöhe: | 1430 mm |
| Paketgewicht: | 73,4 kg |
| TV-Rahmen enthalten: | Nein |
| Standfuß: | Ja |
| Montageset: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Smart Remote enthalten: | Ja |
| Soundbar enthalten: | Nein |
| E-Handbuch: | Ja |
| Sprachen des Handbuchs: | ALB, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Verstellbarer Schrankständer: | Ja |
| Höhe des Versandkartons: | 1430 mm |
| Breite des Versandkartons: | 2384 mm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 5 Stück(e) |
| Länge des Versandkartons: | 215 mm |
| Produkte pro Palettenlage: | 1 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton: | 73,4 kg |
| Container load: | 20 |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß): | 50 Stück(e) |
| Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC): | 50 Stück(e) |
| Pallettenbreite netto: | 140 cm |
| Pallettenlänge netto: | 80 cm |
| Palettenhöhe netto: | 157 cm |
| Palettengewicht netto: | 404,5 kg |
| Palettenbreite (brutto): | 2,4 m |
| Palettenlänge (brutto): | 115 cm |
| Palettenhöhe (brutto): | 157 cm |
| Palettengewicht (brutto): | 404,5 kg |
| Produkte pro Palette: | 5 Stück(e) |
| 3D: | Nein |
| WLAN-kompatibel: | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Apple HomeKit-Unterstützung: | Ja |
| Prozessor Architektur: | ARM Cortex-A73 |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Ursprungsland: | Polen |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert: | Ja |
| Garantiezeit: | 2 Jahr(e) |
| Unterstützte Google-Anwendungen: | Google Home |
