Beschreibung
Produktinformationen "Samsung Smart Signage Flip Pro WM65FX"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 165,1 cm (65") |
| Helligkeit: | 450 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Pixelfrequenz (max.): | 148,5 MHz |
| Touchscreen: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Infrarot |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,372 x 0,372 mm |
| Farbskala: | 72% |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Computersystem | |
| Installiertes Betriebssystem: | Tizen |
| Version des Betriebsystems: | Tizen 9.0 |
| Projektor | |
| Eingebauter projector: | Nein |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Schnittstelle: | HDMI |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen: | 1 |
| Teilnehmerausgang: | Ja |
| Ergonomie | |
| Produktfarbe: | Grau, Weiß |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 400 mm |
| Zertifizierung: | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| Leistungen | |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 12/7 |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 192,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 1522,4 mm |
| Tiefe: | 62,9 mm |
| Höhe: | 897,6 mm |
| Gewicht: | 39,7 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 1691 mm |
| Verpackungstiefe: | 198 mm |
| Verpackungshöhe: | 1055 mm |
| Paketgewicht: | 48,2 kg |
| Nachhaltigkeit | |
| Konformitätsbescheinigungen: | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, VCCI |
| Bildschirmdiagonale: | 165,1 cm (65") |
| Helligkeit: | 450 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Pixelfrequenz (max.): | 148,5 MHz |
| Touchscreen: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Infrarot |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,372 x 0,372 mm |
| Farbskala: | 72% |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Installiertes Betriebssystem: | Tizen |
| Version des Betriebsystems: | Tizen 9.0 |
| Eingebauter projector: | Nein |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Schnittstelle: | HDMI |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen: | 1 |
| Teilnehmerausgang: | Ja |
| Produktfarbe: | Grau, Weiß |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 400 mm |
| Zertifizierung: | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 12/7 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 192,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Breite: | 1522,4 mm |
| Tiefe: | 62,9 mm |
| Höhe: | 897,6 mm |
| Gewicht: | 39,7 kg |
| Verpackungsbreite: | 1691 mm |
| Verpackungstiefe: | 198 mm |
| Verpackungshöhe: | 1055 mm |
| Paketgewicht: | 48,2 kg |
| Konformitätsbescheinigungen: | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, VCCI |
