Samsung QM32R-T
1.238,08 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Vorteile
- Kapazitiver Touchscreen
- Betriebsdauer: 24/7
- MagicInfo Player S6
- Pivotbetrieb-Unterstützung
- Eingebauter Lautsprecher (10W x 2)
- IP5x Zertifizierung
- Integriertes WLAN (802.11ac) & Bluetooth Modul
Beschreibung
Produktinformationen "Samsung QM32R-T"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32") |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Panel-Typ: | ELED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| HD-Typ: | Full HD |
| Touchscreen: | Ja |
| Touchscreen Technologie: | Kapazitiv |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Kontrastverhältnis: | 5000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega DCR |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,36375 x 0,36375 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 81 cm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 81 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Trübungsrate: | 2% |
| Pixelfrequenz (max.): | 594 MHz |
| Farbskala: | 72% |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 2 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 2 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Audio (L,R) Out: | 1 |
| RS232: | Ja |
| Infrarotport: | Ja |
| Design | |
| Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| Bildschirmform: | Flach |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 200 x 200 mm |
| Lünettenfarbe: | Charcoal Black |
| Leistungen | |
| Zweck: | Universal |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 72 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala: | A+++ bis D |
| Computersystem | |
| Installiertes Betriebssystem: | Tizen 4.0 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Displaybreite: | 744,4 mm |
| Display Tiefe: | 48,2 mm |
| Display Höhe: | 444,6 mm |
| Displaygewicht: | 8,3 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 872 mm |
| Verpackungstiefe: | 133 mm |
| Verpackungshöhe: | 565 mm |
| Paketgewicht: | 11,1 kg |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | Class B 60950-1 |
| Sonstige Funktionen | |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 66 kWh |
| Bluetooth: | Ja |
| Flash-Speicher: | 8000 MB |
| Teilnehmerausgang: | 1 |
| Energieeffizienzklasse (alt): | B |
| Optionale Eigenschaften: | WMN4070SE STN-L3240F |
| Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32") |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Panel-Typ: | ELED |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| HD-Typ: | Full HD |
| Touchscreen: | Ja |
| Touchscreen Technologie: | Kapazitiv |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Kontrastverhältnis: | 5000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega DCR |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,36375 x 0,36375 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 81 cm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 81 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Trübungsrate: | 2% |
| Pixelfrequenz (max.): | 594 MHz |
| Farbskala: | 72% |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 2 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 2 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Audio (L,R) Out: | 1 |
| RS232: | Ja |
| Infrarotport: | Ja |
| Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| Bildschirmform: | Flach |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 200 x 200 mm |
| Lünettenfarbe: | Charcoal Black |
| Zweck: | Universal |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 72 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala: | A+++ bis D |
| Installiertes Betriebssystem: | Tizen 4.0 |
| Displaybreite: | 744,4 mm |
| Display Tiefe: | 48,2 mm |
| Display Höhe: | 444,6 mm |
| Displaygewicht: | 8,3 kg |
| Verpackungsbreite: | 872 mm |
| Verpackungstiefe: | 133 mm |
| Verpackungshöhe: | 565 mm |
| Paketgewicht: | 11,1 kg |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Zertifizierung: | Class B 60950-1 |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 66 kWh |
| Bluetooth: | Ja |
| Flash-Speicher: | 8000 MB |
| Teilnehmerausgang: | 1 |
| Energieeffizienzklasse (alt): | B |
| Optionale Eigenschaften: | WMN4070SE STN-L3240F |
