Samsung OH85N-SL
21.423,00 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Vorteile
- Erstklassige Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
- Resistent gegen Umwelteinflüsse
Beschreibung
Produktinformationen "Samsung OH85N-SL"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 2,16 m (85") |
| Bildschirmtechnologie: | VA |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit: | 3000 cd/m² |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,4875 x 0,4875 mm |
| Farbsättigung: | 72% |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 24 - 75 Hz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 2 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts in: | 1 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| RS232: | Ja |
| PC Audio Ausgang: | Ja |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Design | |
| Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen/Draußen |
| Ausrichtung: | Senkrecht |
| VESA-Halterung: | Nein |
| Rahmenbreite (unten): | 6,2 cm |
| Rahmenbreite (Seite): | 6,2 cm |
| Rahmenbreite (oben): | 6,2 cm |
| Leistungen | |
| Zweck: | Universal |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP56 |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 1800 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala: | A+++ bis D |
| Computersystem | |
| Computersystem: | Ja |
| Computersystem-Typ: | System on Chip (SoC) |
| Installiertes Betriebssystem: | Tizen |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 2004 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Höhe: | 1185 mm |
| Gewicht: | 163 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 2175 mm |
| Verpackungstiefe: | 495 mm |
| Verpackungshöhe: | 1383 mm |
| Paketgewicht: | 185,5 kg |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | -30 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN: | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 876 kWh |
| Glasschutz: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (alt): | D |
| Bildschirmdiagonale: | 2,16 m (85") |
| Bildschirmtechnologie: | VA |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit: | 3000 cd/m² |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,4875 x 0,4875 mm |
| Farbsättigung: | 72% |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 24 - 75 Hz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 2 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts in: | 1 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| RS232: | Ja |
| PC Audio Ausgang: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen/Draußen |
| Ausrichtung: | Senkrecht |
| VESA-Halterung: | Nein |
| Rahmenbreite (unten): | 6,2 cm |
| Rahmenbreite (Seite): | 6,2 cm |
| Rahmenbreite (oben): | 6,2 cm |
| Zweck: | Universal |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP56 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 1800 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala: | A+++ bis D |
| Computersystem: | Ja |
| Computersystem-Typ: | System on Chip (SoC) |
| Installiertes Betriebssystem: | Tizen |
| Breite: | 2004 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Höhe: | 1185 mm |
| Gewicht: | 163 kg |
| Verpackungsbreite: | 2175 mm |
| Verpackungstiefe: | 495 mm |
| Verpackungshöhe: | 1383 mm |
| Paketgewicht: | 185,5 kg |
| Betriebstemperatur: | -30 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN: | Nein |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 876 kWh |
| Glasschutz: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (alt): | D |
