Philips 65BDL6051C
4.998,00 €
											                                											                                    
											                                        Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
											                                                     
für individuelle Preise bitte einloggen
     											                                    
											                                											                            
                    
            		Nicht auf Lager
                
            
        
        
        
            
            Vorteile
                
                                    - Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND und Control
- OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung
- Kabellose Bildschirmfreigabe und moderne Zusammenarbeit
- HID kapazitiver Touch mit USB Plug and Play
- Integrierter Whiteboard-Modus
- Schnelle und einfache Videokonferenzen
- Crestron Connected-zertifiziert
- Android SoC-Prozessor
Beschreibung
Produktinformationen "Philips 65BDL6051C"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 163,8 cm (64.5") | 
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | 
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 
| Touchscreen: | Ja | 
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 | 
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Reaktionszeit: | 9 ms | 
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 | 
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 500000:1 | 
| Bildwinkel, horizontal: | 178° | 
| Bildwinkel, vertikal: | 178° | 
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben | 
| Pixel Abstand: | 0,372 x 0,372 mm | 
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 6 | 
| HDMI-Version: | 2.0 | 
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 4 | 
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen: | 2 | 
| DVI Anschluss: | Ja | 
| Anzahl DVI-I-Anschlüsse: | 1 | 
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 | 
| DisplayPorts in: | 1 | 
| DisplayPorts aus: | 1 | 
| USB Anschluss: | Ja | 
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 5 | 
| USB-Stecker: | USB Typ-C | 
| Ethernet/LAN: | Ja | 
| WLAN: | Ja | 
| RS-232C: | Ja | 
| Fernbedienung (IR) input: | 1 | 
| Fernbedienung (IR) output: | 1 | 
| Integrierter Kartenleser: | Ja | 
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) | 
| OPS-Modulslot: | Ja | 
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja | 
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 | 
| RMS-Leistung: | 20 W | 
| Design | |
| Produktdesign: | Interaktiver Flachbildschirm | 
| Produktfarbe: | Schwarz | 
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen | 
| Bildschirmform: | Flach | 
| VESA-Halterung: | Ja | 
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 400 mm | 
| Leistungen | |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 12/7 | 
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h | 
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 190 W | 
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W | 
| Stromverbrauch (max.): | 320 W | 
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 180 kWh | 
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | 
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz | 
| Energieeffizienzskala: | A bis G | 
| Computersystem | |
| Prozessor: | MTK5680 | 
| Speicherkapazität: | 32 GB | 
| Version des Betriebsystems: | Android 9 | 
| Unterstützte Videoformate: | ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, VOB, WEBM, WMA | 
| Unterstützte Audioformate: | AAC, M4A, MP3, WMA | 
| Gewicht und Abmessungen | |
| Displaybreite: | 1485,1 mm | 
| Display Tiefe: | 86,2 mm | 
| Display Höhe: | 860,1 mm | 
| Displaygewicht: | 45,8 kg | 
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten: | Ja | 
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja | 
| Eingabestift: | Ja | 
| Anzahl der Stylus-Stifte: | 2 | 
| Mitgelieferte Kabel: | DVI, HDMI, RS-232, USB Typ-A auf USB Typ-B | 
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | 
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% | 
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | CE RoHS VCCI CB CU EMF EPA ETL FCC, Class A | 
| Sonstige Funktionen | |
| Schnellstartübersicht: | Ja | 
| Bildschirmdiagonale: | 163,8 cm (64.5") | 
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | 
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 
| Touchscreen: | Ja | 
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 | 
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Reaktionszeit: | 9 ms | 
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 | 
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 500000:1 | 
| Bildwinkel, horizontal: | 178° | 
| Bildwinkel, vertikal: | 178° | 
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben | 
| Pixel Abstand: | 0,372 x 0,372 mm | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 6 | 
| HDMI-Version: | 2.0 | 
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 4 | 
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen: | 2 | 
| DVI Anschluss: | Ja | 
| Anzahl DVI-I-Anschlüsse: | 1 | 
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 | 
| DisplayPorts in: | 1 | 
| DisplayPorts aus: | 1 | 
| USB Anschluss: | Ja | 
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 5 | 
| USB-Stecker: | USB Typ-C | 
| Ethernet/LAN: | Ja | 
| WLAN: | Ja | 
| RS-232C: | Ja | 
| Fernbedienung (IR) input: | 1 | 
| Fernbedienung (IR) output: | 1 | 
| Integrierter Kartenleser: | Ja | 
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) | 
| OPS-Modulslot: | Ja | 
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja | 
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 | 
| RMS-Leistung: | 20 W | 
| Produktdesign: | Interaktiver Flachbildschirm | 
| Produktfarbe: | Schwarz | 
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen | 
| Bildschirmform: | Flach | 
| VESA-Halterung: | Ja | 
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 400 mm | 
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 12/7 | 
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 190 W | 
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W | 
| Stromverbrauch (max.): | 320 W | 
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 180 kWh | 
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | 
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz | 
| Energieeffizienzskala: | A bis G | 
| Prozessor: | MTK5680 | 
| Speicherkapazität: | 32 GB | 
| Version des Betriebsystems: | Android 9 | 
| Unterstützte Videoformate: | ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, VOB, WEBM, WMA | 
| Unterstützte Audioformate: | AAC, M4A, MP3, WMA | 
| Displaybreite: | 1485,1 mm | 
| Display Tiefe: | 86,2 mm | 
| Display Höhe: | 860,1 mm | 
| Displaygewicht: | 45,8 kg | 
| Fernbedienung enthalten: | Ja | 
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja | 
| Eingabestift: | Ja | 
| Anzahl der Stylus-Stifte: | 2 | 
| Mitgelieferte Kabel: | DVI, HDMI, RS-232, USB Typ-A auf USB Typ-B | 
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | 
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% | 
| Zertifizierung: | CE RoHS VCCI CB CU EMF EPA ETL FCC, Class A | 
| Schnellstartübersicht: | Ja | 
 
                                                                         
         
     
                                                                                
                     
                                                                                
                     
                                                                                
                     
                                                                                
                     
                                                                                
                     
                                                                                
                     
                                                                                
                    