NEC PA804UL mit NP13ZL lens
													    	
													    													                        
											                            Artikel-Nr.:
											                        
											                    											                    
											                    
										                            Herst.-Nr.:
										                        
										                        
										                            EAN:
										                        
													    	
													    	
													    	
													    	
													    													                        
											                        
											                            1073854
											                        
											                    											                    
											                    
											                    
										                            40001459
										                        
										                        
										                        
										                            5028695614253
										                        
													    	
													    	
													    	9.402,45 €
											                                											                                    
											                                        Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
											                                                     
für individuelle Preise bitte einloggen
     											                                    
											                                											                            
                    
            		Nicht auf Lager
                
            
        
        
        
            
            Beschreibung
Produktinformationen "NEC PA804UL mit NP13ZL lens"
| Projektor | |
| Projektorhelligkeit: | 8200 ANSI Lumen | 
| Projektionstechnologie: | 3LCD | 
| native Auflösung des Projektors: | WUXGA (1920x1200) | 
| Kontrastverhältnis: | 3000000:1 | 
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 | 
| Projektionsflächenkapazität: | 1016 - 12700 mm (40 - 500") | 
| Projektionsabstand: | 0,7 - 50,9 m | 
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 153 kHz | 
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 120 Hz | 
| Trapezkorrektur, horizontal: | -40 - 40° | 
| Trapezkorrektur, vertikal: | -40 - 40° | 
| Lichtquelle | |
| Typ der Lichtquelle: | Laser | 
| Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 h | 
| Objektiv | |
| Fokus: | Manuell | 
| Zoom-Fähigkeit: | Ja | 
| Zoomtyp: | Manuell | 
| Zoomverhältnis: | 2.0:1 | 
| Projektionsverhältnis: | 1.46-2.95: 1 | 
| Horizontale Linsenschwankung Range: | -20 - 20% | 
| Vertical Linsenschwankung Range: | -50 - 10% | 
| Anzahl der unterstützten optionalen Objektive: | 9 | 
| Video | |
| Full-HD: | Ja | 
| 3D: | Ja | 
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160 | 
| Unterstützte Video-Modi: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | 
| Composite Video-Eingang: | 0 | 
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr): | 0 | 
| DVI Anschluss: | Nein | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 | 
| Anzahl S-Video-Eingänge: | 0 | 
| HDBaseT-Port: | Ja | 
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | 
| Kopfhörerausgänge: | 1 | 
| Mikrofon-Eingang: | Ja | 
| Serielle Schnittstelle: | RS-232 | 
| PC Audio-Eingang: | Ja | 
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja | 
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | 
| Merkmale | |
| Geräuschpegel: | 30 dB | 
| Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 28 dB | 
| HDCP: | Ja | 
| On-Screen-Display (OSD): | Ja | 
| Anzahl OSD-Sprachen: | 27 | 
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein | 
| Design | |
| Produkttyp: | Großraumprojektor | 
| Marktpositionierung: | Business | 
| Produktfarbe: | Schwarz | 
| Platzierung: | Desktop | 
| Energie | |
| Energiequelle: | AC | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 615 W | 
| Stromverbrauch (Standby): | 0,28 W | 
| Verbrauch (Energiesparmodus): | 350 W | 
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | 
| AC Eingangsfrequenz: | 50 / 60 Hz | 
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | 
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 50 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% | 
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 24,1 kg | 
| Breite: | 599 mm | 
| Tiefe: | 490 mm | 
| Höhe: | 208 mm | 
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten: | Ja | 
| Fernbedienungstyp: | IR | 
| Mitgelieferte Kabel: | AC | 
| Betriebsanleitung: | Ja | 
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP | 
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, RoHS | 
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | 
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85286200 | 
| Projektorhelligkeit: | 8200 ANSI Lumen | 
| Projektionstechnologie: | 3LCD | 
| native Auflösung des Projektors: | WUXGA (1920x1200) | 
| Kontrastverhältnis: | 3000000:1 | 
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 | 
| Projektionsflächenkapazität: | 1016 - 12700 mm (40 - 500") | 
| Projektionsabstand: | 0,7 - 50,9 m | 
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 153 kHz | 
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 120 Hz | 
| Trapezkorrektur, horizontal: | -40 - 40° | 
| Trapezkorrektur, vertikal: | -40 - 40° | 
| Typ der Lichtquelle: | Laser | 
| Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 h | 
| Fokus: | Manuell | 
| Zoom-Fähigkeit: | Ja | 
| Zoomtyp: | Manuell | 
| Zoomverhältnis: | 2.0:1 | 
| Projektionsverhältnis: | 1.46-2.95: 1 | 
| Horizontale Linsenschwankung Range: | -20 - 20% | 
| Vertical Linsenschwankung Range: | -50 - 10% | 
| Anzahl der unterstützten optionalen Objektive: | 9 | 
| Full-HD: | Ja | 
| 3D: | Ja | 
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1080, 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160 | 
| Unterstützte Video-Modi: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | 
| Composite Video-Eingang: | 0 | 
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr): | 0 | 
| DVI Anschluss: | Nein | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 | 
| Anzahl S-Video-Eingänge: | 0 | 
| HDBaseT-Port: | Ja | 
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | 
| Kopfhörerausgänge: | 1 | 
| Mikrofon-Eingang: | Ja | 
| Serielle Schnittstelle: | RS-232 | 
| PC Audio-Eingang: | Ja | 
| Ethernet/LAN: | Ja | 
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | 
| Geräuschpegel: | 30 dB | 
| Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 28 dB | 
| HDCP: | Ja | 
| On-Screen-Display (OSD): | Ja | 
| Anzahl OSD-Sprachen: | 27 | 
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein | 
| Produkttyp: | Großraumprojektor | 
| Marktpositionierung: | Business | 
| Produktfarbe: | Schwarz | 
| Platzierung: | Desktop | 
| Energiequelle: | AC | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 615 W | 
| Stromverbrauch (Standby): | 0,28 W | 
| Verbrauch (Energiesparmodus): | 350 W | 
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | 
| AC Eingangsfrequenz: | 50 / 60 Hz | 
| Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | 
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 50 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% | 
| Gewicht: | 24,1 kg | 
| Breite: | 599 mm | 
| Tiefe: | 490 mm | 
| Höhe: | 208 mm | 
| Fernbedienung enthalten: | Ja | 
| Fernbedienungstyp: | IR | 
| Mitgelieferte Kabel: | AC | 
| Betriebsanleitung: | Ja | 
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP | 
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, RoHS | 
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | 
| Warentarifnummer (HS): | 85286200 | 
 
                                                                         
         
     
                                                                                
                     
                                                                                
                     
                                                                                
                     
                                                                                
                     
                                                                                
                    