NEC MultiSync MA491
1.255,31 €
											                                											                                    
											                                        Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
											                                                     
für individuelle Preise bitte einloggen
     											                                    
											                                											                            
                    
                                        Auf Lager
                                    
            
            
            Vorteile
                
                                    - Hervorragende Erkennbarkeit
 - Erweiterter Farbraum
 - Gefahrloser Einsatz in der Öffentlichkeit
 - Verbesserte Bildqualität
 - Für den Dauerbetrieb (24/7) in anspruchsvollen Anwendungsbereichen
 
Beschreibung
Produktinformationen "NEC MultiSync MA491"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 124,5 cm (49") | 
| Bildschirmtechnologie: | LCD | 
| Panel-Typ: | IPS | 
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja | 
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: | Edge-LED | 
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | 
| Helligkeit: | 500 cd/m² | 
| HD-Typ: | 4K Ultra HD | 
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Reaktionszeit: | 8 ms | 
| Kontrastverhältnis: | 8000:1 | 
| Bildwinkel, horizontal: | 178° | 
| Bildwinkel, vertikal: | 178° | 
| Bildschirmdiagonale (cm): | 124 cm | 
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 135 kHz | 
| Vertikaler Scanbereich: | 23 - 76 Hz | 
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz | 
| Trübungsrate: | 28% | 
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | 
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 2 | 
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen: | 1 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 | 
| DisplayPorts in: | 2 | 
| DisplayPorts aus: | 1 | 
| USB Anschluss: | Ja | 
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 3 | 
| USB-Version: | 2.0 | 
| Ethernet/LAN: | Ja | 
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 | 
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100 Mbit/s | 
| Audio (L,R) Out: | 1 | 
| RS232: | Ja | 
| Design | |
| Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm | 
| Produktfarbe: | Schwarz | 
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen | 
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal | 
| VESA-Halterung: | Ja | 
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 300 x 300 mm | 
| Rahmenbreite (unten): | 1,56 cm | 
| Rahmenbreite (Seite): | 1,25 cm | 
| Rahmenbreite (oben): | 1,2 cm | 
| Leistungen | |
| Zweck: | Universal | 
| Bild-in-Bild: | Ja | 
| Umgebungslichtsensor: | Ja | 
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 | 
| HDCP: | Ja | 
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP5X, IP2X | 
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 85 W | 
| Stromverbrauch (Standby): | 2 W | 
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 W | 
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G | 
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 102 kWh | 
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 95 kWh | 
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | 
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz | 
| Gewicht und Abmessungen | |
| Displaybreite: | 1103,4 mm | 
| Display Tiefe: | 61,1 mm | 
| Display Höhe: | 636,2 mm | 
| Displaygewicht: | 22,9 kg | 
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 1298 mm | 
| Verpackungstiefe: | 203 mm | 
| Verpackungshöhe: | 860 mm | 
| Verpackungsvolumen: | 29800 cm³ | 
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | 
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | 
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 | 
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR | 
| Bildschirmdiagonale: | 124,5 cm (49") | 
| Bildschirmtechnologie: | LCD | 
| Panel-Typ: | IPS | 
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja | 
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: | Edge-LED | 
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | 
| Helligkeit: | 500 cd/m² | 
| HD-Typ: | 4K Ultra HD | 
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | 
| Reaktionszeit: | 8 ms | 
| Kontrastverhältnis: | 8000:1 | 
| Bildwinkel, horizontal: | 178° | 
| Bildwinkel, vertikal: | 178° | 
| Bildschirmdiagonale (cm): | 124 cm | 
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 135 kHz | 
| Vertikaler Scanbereich: | 23 - 76 Hz | 
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz | 
| Trübungsrate: | 28% | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | 
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 2 | 
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen: | 1 | 
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 | 
| DisplayPorts in: | 2 | 
| DisplayPorts aus: | 1 | 
| USB Anschluss: | Ja | 
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 3 | 
| USB-Version: | 2.0 | 
| Ethernet/LAN: | Ja | 
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 | 
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100 Mbit/s | 
| Audio (L,R) Out: | 1 | 
| RS232: | Ja | 
| Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm | 
| Produktfarbe: | Schwarz | 
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen | 
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal | 
| VESA-Halterung: | Ja | 
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 300 x 300 mm | 
| Rahmenbreite (unten): | 1,56 cm | 
| Rahmenbreite (Seite): | 1,25 cm | 
| Rahmenbreite (oben): | 1,2 cm | 
| Zweck: | Universal | 
| Bild-in-Bild: | Ja | 
| Umgebungslichtsensor: | Ja | 
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 | 
| HDCP: | Ja | 
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP5X, IP2X | 
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 85 W | 
| Stromverbrauch (Standby): | 2 W | 
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 W | 
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G | 
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G | 
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 102 kWh | 
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 95 kWh | 
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V | 
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz | 
| Displaybreite: | 1103,4 mm | 
| Display Tiefe: | 61,1 mm | 
| Display Höhe: | 636,2 mm | 
| Displaygewicht: | 22,9 kg | 
| Verpackungsbreite: | 1298 mm | 
| Verpackungstiefe: | 203 mm | 
| Verpackungshöhe: | 860 mm | 
| Verpackungsvolumen: | 29800 cm³ | 
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% | 
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% | 
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 | 
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR | 
                                                                        
                                                                                
                    
                                                                                
                    
                                                                                
                    
                                                                                
                    
                                                                                
                    