NEC Large Format Display M651-2
2.639,77 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "NEC Large Format Display M651-2"
Ein guter erster Eindruck kann ein entscheidender Vorteil sein! Wenn Sie Ihr Unternehmen im besten Licht darstellen, wird Ihre Marke davon profitieren. Schlanke, für den Dauerbetrieb (24/7) geeignete Bildschirme mit einer modernen Optik und Panel mit hohem Haze-Level, um in sehr hellen Umgebungen Spiegelungen zu vermeiden: Die Mxx1-2-Serie bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Botschaft professionell zu präsentieren und das zu einem attraktiven Preis.
Mit dem optional erhältlichen Raspberry Pi Compute Modul oder dem noch leistungsstärkeren Intel® Smart-Display-Modul (Intel® SDM) sind Sie bestens für die intuitive Erstellung von Digital-Signage-Inhalten und die Medienwiedergabe in Echtzeit bei herausragender Bildqualität gerüstet. Für Werbung, Infotainment und Anwendungen im Konferenzraum. Die Mxx1-2-Serie zeichnet sich durch leistungsstarke, erweiterungsfähige Funktionen und ein attraktives Erscheinungsbild aus, die perfekt zu Ihrer Marke passen.
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 165,1 cm (65") |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Panel-Typ: | IPS |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Kontrastverhältnis: | 8000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 1428,5 x 803,5 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 165 cm |
| Horizontaler Scanbereich: | 26 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 23 - 86 Hz |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 2 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts in: | 1 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 1 |
| USB-Version: | 2.0 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100 Mbit/s |
| WLAN: | Nein |
| RS232: | Ja |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Design | |
| Produktdesign: | Kiosk-Design |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 400 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (Seite): | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (oben): | 1,49 cm |
| Leistungen | |
| Zweck: | Einzelhandel |
| HDCP: | Ja |
| Webbrowser: | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 165 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 320 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Computersystem | |
| Computersystem: | Ja |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Displaybreite: | 1462,3 mm |
| Display Tiefe: | 681 mm |
| Display Höhe: | 837,3 mm |
| Displaygewicht: | 29,4 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 1736 mm |
| Verpackungstiefe: | 280 mm |
| Verpackungshöhe: | 1033 mm |
| Paketgewicht: | 41,7 kg |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, Leistung |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80% |
| Merkmale | |
| Sockelmaterial: | Metall |
| Bildschirmdiagonale: | 165,1 cm (65") |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Panel-Typ: | IPS |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Kontrastverhältnis: | 8000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 1428,5 x 803,5 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 165 cm |
| Horizontaler Scanbereich: | 26 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 23 - 86 Hz |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 2 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts in: | 1 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 1 |
| USB-Version: | 2.0 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100 Mbit/s |
| WLAN: | Nein |
| RS232: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Produktdesign: | Kiosk-Design |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 400 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (Seite): | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (oben): | 1,49 cm |
| Zweck: | Einzelhandel |
| HDCP: | Ja |
| Webbrowser: | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 165 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 320 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Computersystem: | Ja |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Displaybreite: | 1462,3 mm |
| Display Tiefe: | 681 mm |
| Display Höhe: | 837,3 mm |
| Displaygewicht: | 29,4 kg |
| Verpackungsbreite: | 1736 mm |
| Verpackungstiefe: | 280 mm |
| Verpackungshöhe: | 1033 mm |
| Paketgewicht: | 41,7 kg |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, Leistung |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80% |
| Sockelmaterial: | Metall |
