ViewSonic Display TD3207 Touch
1.171,67 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "ViewSonic Display TD3207 Touch"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Touchscreen Technologie: | Kapazitiv |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit: | 450 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,364 x 0,364 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 73 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 47 - 75 Hz |
| Digital horizontale Frequenz: | 15 - 73 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 47 - 75 Hz |
| Oberflächenhärte: | 7H |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| Farbskala: | 72% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Design | |
| Glasdicke: | 3 mm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Audioausgang: | 1 |
| RS-232 port: | 1 |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 25,8 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 43 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 45,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp: | AC |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 416754 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 747 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 451 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 64 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 12,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 747 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 451 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 64 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 12,8 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 863 mm |
| Verpackungstiefe: | 577 mm |
| Verpackungshöhe: | 163 mm |
| Paketgewicht: | 15,5 kg |
| Sonstige Funktionen | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP54 |
| Zertifizierung: | Regulations: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Touchscreen Technologie: | Kapazitiv |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit: | 450 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,364 x 0,364 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 15 - 73 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 47 - 75 Hz |
| Digital horizontale Frequenz: | 15 - 73 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 47 - 75 Hz |
| Oberflächenhärte: | 7H |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| Farbskala: | 72% |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Glasdicke: | 3 mm |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Audioausgang: | 1 |
| RS-232 port: | 1 |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 25,8 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 43 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 45,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp: | AC |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 416754 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 747 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 451 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 64 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 12,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 747 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 451 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 64 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 12,8 kg |
| Verpackungsbreite: | 863 mm |
| Verpackungstiefe: | 577 mm |
| Verpackungshöhe: | 163 mm |
| Paketgewicht: | 15,5 kg |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP54 |
| Zertifizierung: | Regulations: CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
