ViewSonic Display TD2423 Touch
336,38 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "ViewSonic Display TD2423 Touch"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 59,9 cm (23.6") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Art des Touchscreens: | Multi-Nutzer |
| Touchscreen Technologie: | Infrarot |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 7 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,271 x 0,271 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 24 - 82 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 50 - 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 59,94 cm |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Glasdicke: | 1,85 mm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| DVI Anschluss: | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Audioanschlüsse: | 1 |
| Audioausgang: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 22 - 38° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 14 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 15,5 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 16,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp: | AC |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 368719 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 571 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 101 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 348 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 571 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 61 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 348 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,7 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 645 mm |
| Verpackungstiefe: | 166 mm |
| Verpackungshöhe: | 422 mm |
| Paketgewicht: | 7 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, Audio (3ˌ5 mm), HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver |
| Sonstige Funktionen | |
| Display, sichtbarer Bereich BxH: | 521 x 293 mm |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, REACH, RoHS |
| Zertifizierung: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, PSE, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Bildschirmdiagonale: | 59,9 cm (23.6") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Art des Touchscreens: | Multi-Nutzer |
| Touchscreen Technologie: | Infrarot |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 7 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,271 x 0,271 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 24 - 82 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 50 - 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 59,94 cm |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Glasdicke: | 1,85 mm |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| DVI Anschluss: | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Audioanschlüsse: | 1 |
| Audioausgang: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 22 - 38° |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 14 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 15,5 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 16,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp: | AC |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 368719 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 571 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 101 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 348 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 571 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 61 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 348 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,7 kg |
| Verpackungsbreite: | 645 mm |
| Verpackungstiefe: | 166 mm |
| Verpackungshöhe: | 422 mm |
| Paketgewicht: | 7 kg |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, Audio (3ˌ5 mm), HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver |
| Display, sichtbarer Bereich BxH: | 521 x 293 mm |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, REACH, RoHS |
| Zertifizierung: | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, PSE, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
