NEC MultiSync EA193Mi
258,31 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "NEC MultiSync EA193Mi"
- Umgebungslichtsensor - Mittels der Funktion Auto-Helligkeit wird immer das für Umgebungsbeleuchtung und Bildschirminhalt optimale Helligkeitsniveau eingestellt.
- Das ergonomische Büro - Komplette Höhenverstellbarkeit (110 mm), Schwenk-, Neige- und Pivotfunktion sorgen für die individuelle und passgenaue ergonomische Ausrichtung.
- Grünes Produktkonzept - ECO-Modus und CO2 Emmissions-Anzeige / CO2 Einspar-Anzeige, Umgebungslichtsensor.
- Eingänge - Display kann mit zwei digitalen Eingängen (DVI-D, DisplayPort) und einem analogen Eingang verwendet werden.
- Nachhaltigkeit im Büro - Geringer Energieverbrauch dank LED-Hintergrundbeleuchtung und Umgebungslichtsensor.
- Bildschirm - 19 Zoll 5:4 IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
- Vesa Mount (100 mm) - Bietet verschiedene Montagemöglichkeiten für den Monitor. Der Standfuß verfügt über eine Quick Release-Befestigung zum schnelleren Aufbau.
- Besondere Eigenschaften - 19" (5:4) Hocheffizientes IPS -Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung spart mehr als 30 % Energie; CO2 Einspar-Anzeige ; CO2 Emmissions-Anzeige ; Energy Star 6.0; ErgoDesign® : Höhenverstellbarer Standfuß (110 mm) mit 90°-Drehfunktion; sRGB Unterstützung; TORO™ Design ; Umgebungslichtsensor für optimierte Helligkeit; Windows 7 kompatibel; Windows 8 kompatibel
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 48,3 cm (19") |
| Display-Auflösung: | 1280 x 1024 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 5:4 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | SXGA |
| Panel-Typ: | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 720 x 400, 832 x 624, 1152 x 870, 1280 x 768, 1280 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis: | 5:4 |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,293 x 0,293 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 31,5 - 81,1 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 56 - 75 Hz |
| DDC/CI: | Ja |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| 3D: | Nein |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| DVI Anschluss: | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Nein |
| Bluetooth: | Nein |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 0 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Leistung |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 10 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14 W |
| Stromverbrauch (max.): | 18 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,35 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 392063 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 408 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 213,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 386,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 408 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 65 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 338 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,9 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DVI, VGA |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Sonstige Funktionen | |
| Display: | LED |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Verbrauch (Energiesparmodus): | 10 W |
| ECO-Modus: | Ja |
| Lichtsensor: | Ja |
| Zertifizierung: | CE; Energy Star 6.0; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
| Thin Client | |
| Thin Client installiert: | Nein |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Bildschirmdiagonale: | 48,3 cm (19") |
| Display-Auflösung: | 1280 x 1024 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 5:4 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | SXGA |
| Panel-Typ: | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 720 x 400, 832 x 624, 1152 x 870, 1280 x 768, 1280 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis: | 5:4 |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,293 x 0,293 mm |
| Digital horizontale Frequenz: | 31,5 - 81,1 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 56 - 75 Hz |
| DDC/CI: | Ja |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| 3D: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| DVI Anschluss: | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| WLAN: | Nein |
| Bluetooth: | Nein |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 0 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Leistung |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 10 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14 W |
| Stromverbrauch (max.): | 18 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,35 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 392063 |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 408 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 213,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 386,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 408 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 65 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 338 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,9 kg |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DVI, VGA |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Display: | LED |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| TV Tuner integriert: | Nein |
| Verbrauch (Energiesparmodus): | 10 W |
| ECO-Modus: | Ja |
| Lichtsensor: | Ja |
| Zertifizierung: | CE; Energy Star 6.0; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
| Thin Client installiert: | Nein |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
