MICROTOUCH DESKTOP MACH 21.5" M1-215DT-A1
Regulärer Preis:
604,00 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "MICROTOUCH DESKTOP MACH 21.5" M1-215DT-A1"
Microtouch Mach. Bildschirmdiagonale: 54,6 cm (21.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD. Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Kunststoff, Glas, SECC, Metall. Energiequelle: Gleichstrom, Leistung: 46,5 W, Netzteil Eingansgsspannung: 100 - 240 V. Breite: 515,4 mm, Tiefe: 111,7 mm, Höhe: 366,1 mm. Verpackungsbreite: 493 mm, Verpackungstiefe: 242 mm, Verpackungshöhe: 638 mm
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ: | Full HD |
| Displaytyp: | TFT |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Touchscreen: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Projiziert-kapazitiv (PCAP) |
| Oberflächenhärte: | 7H |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Reaktionszeit: | 6,5 ms |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben: | 16,78 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Effektive Bildfläche: | 478,66 x 260,28 mm |
| Merkmale | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff, Glas, SECC, Metall |
| Energie | |
| Energiequelle: | Gleichstrom |
| Leistung: | 46,5 W |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch pro 1.000 Stunden: | 20 kWh |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 515,4 mm |
| Tiefe: | 111,7 mm |
| Höhe: | 366,1 mm |
| Gewicht: | 5,75 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 493 mm |
| Verpackungstiefe: | 242 mm |
| Verpackungshöhe: | 638 mm |
| Paketgewicht: | 7,7 kg |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 90% |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, UL, cUL, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, UKCA, WEEE |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Bildschirmdiagonale: | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ: | Full HD |
| Displaytyp: | TFT |
| Helligkeit: | 350 cd/m² |
| Touchscreen: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Projiziert-kapazitiv (PCAP) |
| Oberflächenhärte: | 7H |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Reaktionszeit: | 6,5 ms |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben: | 16,78 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Effektive Bildfläche: | 478,66 x 260,28 mm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff, Glas, SECC, Metall |
| Energiequelle: | Gleichstrom |
| Leistung: | 46,5 W |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch pro 1.000 Stunden: | 20 kWh |
| Breite: | 515,4 mm |
| Tiefe: | 111,7 mm |
| Höhe: | 366,1 mm |
| Gewicht: | 5,75 kg |
| Verpackungsbreite: | 493 mm |
| Verpackungstiefe: | 242 mm |
| Verpackungshöhe: | 638 mm |
| Paketgewicht: | 7,7 kg |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 90% |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, UL, cUL, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, UKCA, WEEE |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
