Beschreibung
Produktinformationen "LG Prof. Display 32RS1Q-B"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 80 cm (31.5") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis: | 15:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 22:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 180° |
| Bildwinkel, vertikal: | 180° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 54600 colours |
| Lebensdauer des Panels: | 50000 h |
| Wiederholfrequenz: | 50 Hz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Design | |
| Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm |
| Produktfarbe: | Beige, Schwarz |
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal |
| Bildschirmform: | Flach |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Lünettenfarbe: | Calming Beige |
| Leistungen | |
| Zweck: | Kommerziell |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 4 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 6 W |
| AC Eingangsspannung: | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Computersystem | |
| Installiertes Betriebssystem: | WebOS |
| Version des Betriebsystems: | 26 Micro |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Displaybreite: | 724,7 mm |
| Display Tiefe: | 17,8 mm |
| Display Höhe: | 420,1 mm |
| Displaygewicht: | 3,1 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 812 mm |
| Verpackungstiefe: | 120 mm |
| Verpackungshöhe: | 502 mm |
| Paketgewicht: | 5,4 kg |
| Lieferumfang | |
| Kippwinkel: | 30° |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 30 - 70% |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | CB / NRTL, CE, RED (EU) / KC (KOREA) / FCC Class"B" (US) / VCCI (Japan), TUV Green |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Sensoren | |
| Temperatursensor: | Ja |
| Technische Details | |
| Speicherkapazität: | 8000 MB |
| Bildschirmdiagonale: | 80 cm (31.5") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis: | 15:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 22:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 180° |
| Bildwinkel, vertikal: | 180° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 54600 colours |
| Lebensdauer des Panels: | 50000 h |
| Wiederholfrequenz: | 50 Hz |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm |
| Produktfarbe: | Beige, Schwarz |
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal |
| Bildschirmform: | Flach |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Lünettenfarbe: | Calming Beige |
| Zweck: | Kommerziell |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 4 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 6 W |
| AC Eingangsspannung: | 100-240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Installiertes Betriebssystem: | WebOS |
| Version des Betriebsystems: | 26 Micro |
| Unterstützte Bildformate: | JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Displaybreite: | 724,7 mm |
| Display Tiefe: | 17,8 mm |
| Display Höhe: | 420,1 mm |
| Displaygewicht: | 3,1 kg |
| Verpackungsbreite: | 812 mm |
| Verpackungstiefe: | 120 mm |
| Verpackungshöhe: | 502 mm |
| Paketgewicht: | 5,4 kg |
| Kippwinkel: | 30° |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 30 - 70% |
| Zertifizierung: | CB / NRTL, CE, RED (EU) / KC (KOREA) / FCC Class"B" (US) / VCCI (Japan), TUV Green |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temperatursensor: | Ja |
| Speicherkapazität: | 8000 MB |
