Beschreibung
Produktinformationen "LG All-in-One 34" 34CR651I-6P WQHD Intel Pentium 8GB 16GB eMMC 21:9"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Wide Quad HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Panel-Typ: | VA |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbskala: | 99% |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel® Pentium® Silver |
| Prozessor: | N6005 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Prozessor-Threads: | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3,3 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 8 GB |
| Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz: | 2933 MHz |
| Speicherlayout: | 2 x 4 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedien: | eMMC |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 7 W |
| Audio-Kanäle: | 2 |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Kamera HD Typ: | Full HD |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.1 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Höhenverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Leistungen | |
| Produkttyp: | All-in-One thin client |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Energie | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 50/60 V |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 809 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 260 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 568,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 809 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 106,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 358,9 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,2 kg |
| Verpackungsbreite: | 986 mm |
| Verpackungstiefe: | 212 mm |
| Verpackungshöhe: | 524 mm |
| Paketgewicht: | 10,9 kg |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 10 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CB, CE, REACH, RoHS |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | Leistung |
| Stromkabellänge: | 1,55 m |
| Sonstige Funktionen | |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Wide Quad HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Panel-Typ: | VA |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbskala: | 99% |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessorfamilie: | Intel® Pentium® Silver |
| Prozessor: | N6005 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Prozessor-Threads: | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3,3 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Speicherkapazität: | 8 GB |
| Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz: | 2933 MHz |
| Speicherlayout: | 2 x 4 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedien: | eMMC |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 7 W |
| Audio-Kanäle: | 2 |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Kamera HD Typ: | Full HD |
| WLAN: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Höhenverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Produkttyp: | All-in-One thin client |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 50/60 V |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 809 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 260 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 568,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,1 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 809 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 106,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 358,9 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,2 kg |
| Verpackungsbreite: | 986 mm |
| Verpackungstiefe: | 212 mm |
| Verpackungshöhe: | 524 mm |
| Paketgewicht: | 10,9 kg |
| Betriebstemperatur: | 10 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
| Konformitätsbescheinigungen: | CB, CE, REACH, RoHS |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
| Mitgelieferte Kabel: | Leistung |
| Stromkabellänge: | 1,55 m |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
