IIYAMA ProLite TW2223AS-B2
431,02 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Beschreibung
Produktinformationen "IIYAMA ProLite TW2223AS-B2"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit (peak): | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 18 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,248 x 0,248 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 84 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 47,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 26,9 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 84 kHz |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 54,6 cm |
| Oberflächenhärte: | 6H |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Glasdicke: | 2,9 mm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Version: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Hub-Version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 5 |
| USB-Touch-Anschluss: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 23 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 504,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 32 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 302 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,61 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 504,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 32 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 302 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,61 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 640 mm |
| Verpackungstiefe: | 640 mm |
| Verpackungshöhe: | 410 mm |
| Paketgewicht: | 5,98 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Positionelle Genauigkeit: | 2 mm |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 478 x 269,5 mm |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 5 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000 Mbit/s |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Zertifizierung: | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Audioausgang (Mini-Buchse): | 1 |
| Thin Client | |
| Prozessorfamilie: | ARM Rockchip |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 1,8 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Touch Technologie - Kapazitiv
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.
Android OS
Dank des Android-Betriebssystems können Applikationen einfach installiert werden und der Bildschirm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.
Full HD
Mit einer Auflösung von 1920×1080p werden hochauflösende Bilder dargestellt. Das hochwertige Panel bietet ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard-LCD. Beispielsweise 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280×1024p.
24/7
Die Displays sind für eine 24/7 Dauerbetrieb geeignet.
Speakers
Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.
| Bildschirmdiagonale: | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit (peak): | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 18 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,248 x 0,248 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 84 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 47,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 26,9 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 84 kHz |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 54,6 cm |
| Oberflächenhärte: | 6H |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Glasdicke: | 2,9 mm |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Version: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Hub-Version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 5 |
| USB-Touch-Anschluss: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 23 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 504,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 32 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 302 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,61 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 504,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 32 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 302 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,61 kg |
| Verpackungsbreite: | 640 mm |
| Verpackungstiefe: | 640 mm |
| Verpackungshöhe: | 410 mm |
| Paketgewicht: | 5,98 kg |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Positionelle Genauigkeit: | 2 mm |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 478 x 269,5 mm |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 5 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000 Mbit/s |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Zertifizierung: | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Audioausgang (Mini-Buchse): | 1 |
| Prozessorfamilie: | ARM Rockchip |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 1,8 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
