Beschreibung
Produktinformationen "Iiyama ProLite T5562AS-B1"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 138,7 cm (54.6") |
| Bildschirmtechnologie: | VA |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Touchscreen: | Ja |
| Touchscreen Technologie: | Kapazitiv |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 20 |
| Multi-Touch: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Kontrastverhältnis: | 5000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand: | 0,315 x 0,315 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 1209,6 x 680,4 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 138 cm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 135 kHz |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 2 |
| USB-Version: | 2.0 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| WLAN: | Nein |
| RS-232C: | Ja |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 20 W |
| Design | |
| Produktdesign: | Interaktiver Flachbildschirm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 400 mm |
| Leistungen | |
| Zweck: | Universal |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 8 |
| Menüsprachen: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 150 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 1,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Computersystem | |
| Computersystem: | Ja |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Speicherkapazität: | 2 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | ARM Mali-G51 |
| Interne Speicherkapazität: | 16 GB |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 8.0 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 1264 mm |
| Tiefe: | 65 mm |
| Höhe: | 734 mm |
| Gewicht: | 23,4 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 1410 mm |
| Verpackungstiefe: | 203 mm |
| Verpackungshöhe: | 891 mm |
| Paketgewicht: | 29,8 kg |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, RS-232, USB |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Technische Details | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
| Palettenhöhe netto: | 13 cm |
| Pallettenlänge netto: | 104 cm |
| Pallettenbreite netto: | 142 cm |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Bildschirmdiagonale: | 138,7 cm (54.6") |
| Bildschirmtechnologie: | VA |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Touchscreen: | Ja |
| Touchscreen Technologie: | Kapazitiv |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 20 |
| Multi-Touch: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Kontrastverhältnis: | 5000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand: | 0,315 x 0,315 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 1209,6 x 680,4 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 138 cm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 135 kHz |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 0 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 2 |
| USB-Version: | 2.0 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| WLAN: | Nein |
| RS-232C: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 20 W |
| Produktdesign: | Interaktiver Flachbildschirm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 400 x 400 mm |
| Zweck: | Universal |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 8 |
| Menüsprachen: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 150 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 1,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Computersystem: | Ja |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Speicherkapazität: | 2 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | ARM Mali-G51 |
| Interne Speicherkapazität: | 16 GB |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 8.0 |
| Breite: | 1264 mm |
| Tiefe: | 65 mm |
| Höhe: | 734 mm |
| Gewicht: | 23,4 kg |
| Verpackungsbreite: | 1410 mm |
| Verpackungstiefe: | 203 mm |
| Verpackungshöhe: | 891 mm |
| Paketgewicht: | 29,8 kg |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, RS-232, USB |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
| Palettenhöhe netto: | 13 cm |
| Pallettenlänge netto: | 104 cm |
| Pallettenbreite netto: | 142 cm |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, REACH, RoHS, WEEE |
