IIYAMA ProLite T1721MSC-B3
Regulärer Preis:
423,00 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "IIYAMA ProLite T1721MSC-B3"
Der ProLite T1721MSC-B3 ist ein vielseitiger 17-Zoll-Touchscreen-Monitor, der für eine reibungslose, präzise und zuverlässige Bedienung ausgelegt ist. Seine 10-Punkt-PCAP-Touch-Technologie unterstützt die Bedienung mit dem Finger, Latexhandschuhen oder einem kompatiblen Stift und eignet sich daher besonders für den Einsatz im Einzelhandel, im Gastgewerbe, im Bildungswesen und in der Industrie. Eine frontseitige Schutzglasabdeckung erhöht die Lebensdauer und Kratzfestigkeit des Monitors, während gleichzeitig eine klare Bildqualität und eine gleichbleibende Touch-Leistung gewährleistet wird. Damit ist der Touchscreen eine zuverlässige Wahl für hochfrequentierte Anwendungen und Nutzungsbereiche. Die nach IPX3 zertifizierte Vorderseite bietet Schutz vor Wasserspritzern aus verschiedenen Richtungen und bis 60° Winkeln und sorgt so für zusätzliche Sicherheit in gelegentlich feuchten Umgebungen. Der stabile Standfuß verfügt über einen Neigungsbereich von 70°, sodass der Bildschirm für verschiedene Nutzer und Anwendungen bequem positioniert werden kann. Integrierte 2 x 2-W-Lautsprecher liefern klaren Sound direkt aus dem Monitor und machen den ProLite T1721MSC-B3 zu einer praktischen und umfassenden Touchscreen-Lösung für eine Vielzahl professioneller Einsatzbereiche.
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 43,2 cm (17") |
| Display-Auflösung: | 1280 x 1024 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 5:4 |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | SXGA |
| Panel-Typ: | TN |
| Art des Touchscreens: | Tisch |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Helligkeit: | 230 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 170° |
| Bildwinkel, vertikal: | 160° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,264 x 0,264 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 31 - 80 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 33,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 27,1 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 43 cm |
| Oberflächenhärte: | 7H |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Glasdicke: | 1,5 mm |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| USB-Touch-Anschluss: | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Audioanschlüsse: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| HDCP: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -10 - 70° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Menüsprachen: | Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 7 |
| Plug & Play: | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 13 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 20 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 392,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 198 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 364 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,4 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 537 mm |
| Verpackungstiefe: | 172 mm |
| Verpackungshöhe: | 500 mm |
| Paketgewicht: | 5,8 kg |
| USB Kabellänge: | 1,8 m |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, USB, HDMI |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
| Stromkabellänge: | 1,8 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
| Sonstige Funktionen | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IPX3 |
| Kompatible Betriebssysteme: | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Helligkeit: | 230 cd/m² |
| Verpackungsinhalt: | AC adapter, mylar sheet (for VESA mount) |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 338 x 270,5 mm |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 1 |
| Gewicht: | 4,4 kg |
| Höhe: | 364 mm |
| Breite: | 392,5 mm |
| Tiefe: | 198 mm |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, cULus, REACH, RoHS, VCCI, WEEE |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Benutzerkontrollen: | picture (backlight, brightness, contrast, sharpness) display (auto adjustment, H position, V position, pixel clock, phase) colour (colour temp, picture mode) input, audio (volume, mute, audio source), other (reset, OSD time, OSD H position, OSD V position, language) information |
| Berührungsmethode: | stylus, finger, glove (latex) |
| Bedienfeld: | Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power |
| Technische Details | |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale: | 43,2 cm (17") |
| Display-Auflösung: | 1280 x 1024 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 5:4 |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | SXGA |
| Panel-Typ: | TN |
| Art des Touchscreens: | Tisch |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Helligkeit: | 230 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 170° |
| Bildwinkel, vertikal: | 160° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,264 x 0,264 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 31 - 80 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 33,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 27,1 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 43 cm |
| Oberflächenhärte: | 7H |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Glasdicke: | 1,5 mm |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| USB-Touch-Anschluss: | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Audioanschlüsse: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| HDCP: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -10 - 70° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Menüsprachen: | Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 7 |
| Plug & Play: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 13 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 20 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 392,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 198 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 364 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,4 kg |
| Verpackungsbreite: | 537 mm |
| Verpackungstiefe: | 172 mm |
| Verpackungshöhe: | 500 mm |
| Paketgewicht: | 5,8 kg |
| USB Kabellänge: | 1,8 m |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, USB, HDMI |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
| Stromkabellänge: | 1,8 m |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IPX3 |
| Kompatible Betriebssysteme: | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Helligkeit: | 230 cd/m² |
| Verpackungsinhalt: | AC adapter, mylar sheet (for VESA mount) |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 338 x 270,5 mm |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 1 |
| Gewicht: | 4,4 kg |
| Höhe: | 364 mm |
| Breite: | 392,5 mm |
| Tiefe: | 198 mm |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, cULus, REACH, RoHS, VCCI, WEEE |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Benutzerkontrollen: | picture (backlight, brightness, contrast, sharpness) display (auto adjustment, H position, V position, pixel clock, phase) colour (colour temp, picture mode) input, audio (volume, mute, audio source), other (reset, OSD time, OSD H position, OSD V position, language) information |
| Berührungsmethode: | stylus, finger, glove (latex) |
| Bedienfeld: | Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
