IIYAMA Monitor XCB4594DQSU-B1
- XCB4594DQSU-B1 Technical Drawing
- Curved for immersive viewing
- Deeper blacks and richer detail with VA panel
- Maximise your multitasking with ultra-wide Dual QHD clarity
- Versatile connectivity for all your devices
- Master the details with deeper contrast
- Reduced eye strain & fatigue
- EU Energy Label
- Benutzerhandbuch
- EU Product Fiche
- Datenblatt
653,05 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Beschreibung
Produktinformationen "IIYAMA Monitor XCB4594DQSU-B1"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 113 cm (44.5") |
| Display-Auflösung: | 5120 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 32:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Dual QHD |
| Panel-Typ: | VA |
| Helligkeit (typisch): | 450 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 2 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 135 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 108,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 30,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 135 kHz |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 113 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Farbraumstandard: | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 80% |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-A, USB Typ-C |
| Anzahl der Downstream-Ports: | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 3 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Menüsprachen: | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 37,4 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 67,7 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 37 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 1090 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 275 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 539 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 10,5 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 1260 mm |
| Verpackungstiefe: | 315 mm |
| Verpackungshöhe: | 470 mm |
| Paketgewicht: | 15,5 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| USB Kabellänge: | 1,5 m |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge: | 1,5 m |
| Stromkabellänge: | 1,8 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
| Sonstige Funktionen | |
| Verpackungsinhalt: | quick start guide, safety guide |
| Gewicht: | 10,5 kg |
| Breite: | 1090 mm |
| Tiefe: | 275 mm |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Benutzerkontrollen: | picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, DDC/CI control), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?) |
| Bedienfeld: | Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Front (Move Down/Submenu), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Volume) |
Gebogener Bildschirm für ein immersives Seherlebnis
Erleben Sie ein realistisches, natürliches Seherlebnis, das Verzerrungen minimiert und die Augen an langen Arbeitstagen oder Gaming-Sessions entlastet.
Tiefere Schwarztöne und detailreichere Darstellung dank VA-Panel
Das VA-Panel bietet einen außergewöhnlichen Kontrast und tiefe Schwarztöne, wodurch jede Nuance zwischen Hell und Dunkel sichtbar wird. Genießen Sie lebendige, naturgetreue Bilder mit minimalem Lichtverlust und ausgezeichneter Farbtiefe, insbesondere in dunkleren Szenen. Ob beim Ansehen von Filmen, beim Bearbeiten von Inhalten oder beim Spielen – profitieren Sie von einer gleichbleibenden Bildqualität und großen Betrachtungswinkeln, die jedes Detail zum Leben erwecken.
Maximieren Sie Ihr Multitasking mit ultrabreiter Dual-QHD-Klarheit
Die doppelte QHD-Auflösung bietet Ihnen die Leistung von zwei QHD-Bildschirmen in einem nahtlosen Ultra-Wide-Display. Zeigen Sie mehrere Apps nebeneinander an, arbeiten Sie mit großen Tabellenkalkulationen oder tauchen Sie in detaillierte Grafiken ein, ohne zwischen Fenstern wechseln zu müssen. Dieser erweiterte Arbeitsbereich hilft Ihnen, sich besser zu konzentrieren, Ihre Effizienz zu steigern und den ganzen Tag über kreativ zu bleiben.
Vielseitige Anschlüsse für alle Ihre Geräte
Verbinden Sie mehrere Geräte und Zubehörteile in einem einfachen Schritt über HDMI, DisplayPort und den USB-Hub, um Ihren Arbeitsbereich für maximale Effizienz zu optimieren und einen aufgeräumten, unterbrechungsfreien Arbeitsablauf zu garantieren.
Beherrschen jedes Detail mit tieferem Kontrast
Das Kontrastverhältnis von 3000:1 sorgt für satte Schwarztöne und sanfte Tonübergänge und hebt jede Schattenpartie und jeden subtilen Farbverlauf auf dem Bildschirm hervor. Der Monitor ist der perfekte Begleiter für visuelle Arbeiten, Videobearbeitung oder datenintensive Aufgaben und bietet Ihnen die Präzision und Klarheit, die Sie benötigen, um jedes Detail vollständig unter Kontrolle zu haben.
Reduzierte Augenbelastung und Ermüdungserscheinungen
Arbeiten, lernen oder spielen Sie länger ohne Ermüdungserscheinungen der Augen dank FlickerFree-Technologie und Blaulichtreduktion. Diese Funktionen tragen dazu bei, die Belastung der Augen zu minimieren und den Sehkomfort zu verbessern, sodass Sie den ganzen Tag über konzentriert und produktiv bleiben können.
| Bildschirmdiagonale: | 113 cm (44.5") |
| Display-Auflösung: | 5120 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 32:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Dual QHD |
| Panel-Typ: | VA |
| Helligkeit (typisch): | 450 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 2 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 135 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 108,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 30,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 135 kHz |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 113 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Farbraumstandard: | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 80% |
| AMD FreeSync: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 6 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-A, USB Typ-C |
| Anzahl der Downstream-Ports: | 4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13 cm |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 3 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Menüsprachen: | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 37,4 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 67,7 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 37 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 1090 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 275 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 539 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 10,5 kg |
| Verpackungsbreite: | 1260 mm |
| Verpackungstiefe: | 315 mm |
| Verpackungshöhe: | 470 mm |
| Paketgewicht: | 15,5 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| USB Kabellänge: | 1,5 m |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge: | 1,5 m |
| Stromkabellänge: | 1,8 m |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
| Verpackungsinhalt: | quick start guide, safety guide |
| Gewicht: | 10,5 kg |
| Breite: | 1090 mm |
| Tiefe: | 275 mm |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Benutzerkontrollen: | picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, DDC/CI control), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?) |
| Bedienfeld: | Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Front (Move Down/Submenu), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Volume) |
