IIYAMA LFD ProLite XUB2293HSU-W7
146,64 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Beschreibung
Produktinformationen "IIYAMA LFD ProLite XUB2293HSU-W7"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,249 x 0,249 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 110 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 47,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 26 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 54,5 cm |
| DDC/CI: | Ja |
| Farbraumstandard: | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 96% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Leistungen | |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 2.0 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 0 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -60 - 60° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 5 - 23° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Menüsprachen: | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 10 |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 15 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 492 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 209,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 478,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 492 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 47,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 288 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 620 mm |
| Verpackungstiefe: | 126 mm |
| Verpackungshöhe: | 395 mm |
| Paketgewicht: | 5,3 kg |
| Verpackungsart: | Box |
Multi-Monitor-Einrichtung für einen Arbeitsbereich im Panoramaformat
Verbinden Sie mehrere Monitore mit ultraschmalem Rahmen, um einen Arbeitsbereich im Panoramaformat zu schaffen, Ihre Anwendungen im Blick zu behalten, Multitasking zu optimieren und Ihre Produktivität zu steigern.
Vielseitige Anschlüsse für alle Ihre Geräte
Verbinden Sie mehrere Geräte und Zubehörteile in einem einfachen Schritt über HDMI, DisplayPort und den USB-Hub, um Ihren Arbeitsbereich für maximale Effizienz zu optimieren und einen aufgeräumten, unterbrechungsfreien Arbeitsablauf zu garantieren.
Höhenverstellbarer Standfuß für optimalen Komfort
Finden Sie ganz einfach die perfekte Bildschirmposition und behalten Sie den ganzen Tag über eine gesunde, bequeme Haltung bei. Dank des vollständig verstellbaren Standfußes können Sie den Monitor mühelos an Ihre Bedürfnisse anpassen. Heben oder senken Sie den Bildschirm, schwenken Sie ihn nach links oder rechts oder neigen Sie ihn, um Blendungen zu reduzieren und den optimalen Betrachtungswinkel zu finden. Ganz gleich, ob Sie arbeiten, designen oder an langen Videokonferenzen teilnehmen – diese Flexibilität hilft Ihnen, Nacken- und Rückenbelastungen zu reduzieren und verbessert sowohl Ihren Komfort als auch Ihre Produktivität über den gesamten Tag hinweg.
Reduzierte Augenbelastung und Ermüdungserscheinungen
Arbeiten, lernen oder spielen Sie länger ohne Ermüdungserscheinungen der Augen dank FlickerFree-Technologie und Blaulichtreduktion. Diese Funktionen tragen dazu bei, die Belastung der Augen zu minimieren und den Sehkomfort zu verbessern, sodass Sie den ganzen Tag über konzentriert und produktiv bleiben können.
Integrierte Audiofunktion ohne zusätzlichen Kabelsalat
Genießen Sie dank der integrierten Audiofunktion eine klare, angenehme Tonqualität bei Anrufen, Videos und Musik, ohne Ihren Schreibtisch mit zusätzlichen Lautsprechern zu überladen.
| Bildschirmdiagonale: | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,249 x 0,249 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 110 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 47,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 26 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 54,5 cm |
| DDC/CI: | Ja |
| Farbraumstandard: | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 96% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 2.0 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 0 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -60 - 60° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 5 - 23° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Menüsprachen: | Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 10 |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 15 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 492 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 209,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 478,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 492 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 47,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 288 mm |
| Verpackungsbreite: | 620 mm |
| Verpackungstiefe: | 126 mm |
| Verpackungshöhe: | 395 mm |
| Paketgewicht: | 5,3 kg |
| Verpackungsart: | Box |
