IIYAMA LFD ProLite T2454MSC-B3AG
384,95 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Beschreibung
Produktinformationen "IIYAMA LFD ProLite T2454MSC-B3AG"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Multi-Nutzer |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 5000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 83 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| OmniTapps Multitouch Kompatibilität: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Megapixel (ca.): | 2,1 MP |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| USB-Touch-Anschluss: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11,1 cm |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 90° |
| Menüsprachen: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 10 |
| Plug & Play: | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 17 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 1,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 540 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 241 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 373 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,4 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 615 mm |
| Verpackungstiefe: | 148 mm |
| Verpackungshöhe: | 420 mm |
| Paketgewicht: | 7,1 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Positionelle Genauigkeit: | 2 mm |
| Unterstützte Positionierung: | Horizontal/Vertikal |
| Full-HD: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Zertifizierung: | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Lebendige Farben und große Betrachtungswinkel
Sorgen Sie für perfekte Sichtbarkeit aus jeder Position – das IPS-Panel liefert lebendige, konsistente Farben und große Betrachtungswinkel, ideal für dynamische Einzelhandelsumgebungen und belebte Geschäftsräume.
Reibungslose Interaktion und besserer Schutz
Dank der intuitiven InCell PCAP-Touch-Technologie bietet der Bildschirm eine reibungslose und reaktionsschnelle Interaktion mit reduziertem Blendeffekt. Perfekt für Umgebungen mit hoher Beanspruchung.
Komfortable und vielseitige Nutzung
Der Standfuß mit zwei Scharnieren ermöglicht eine reibungslose Bildschirmeinstellung für eine komfortable und vielseitige Nutzung – mit integriertem Kabelmanagement, damit Ihr Arbeitsplatz aufgeräumt bleibt.
Genießen Sie klare, beeindruckende Tonqualität
Erleben Sie klare, wirkungsvolle Tonqualität direkt über Ihren Monitor – ideal, um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden mit Werbevideos, interaktiven Kiosksystemen oder Digital Signage in belebten Einzelhandelsbereichen zu gewinnen.
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Multi-Nutzer |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 5000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 83 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| OmniTapps Multitouch Kompatibilität: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Megapixel (ca.): | 2,1 MP |
| Marktpositionierung: | Business |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| USB-Touch-Anschluss: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11,1 cm |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 90° |
| Menüsprachen: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 10 |
| Plug & Play: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 17 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 1,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 540 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 241 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 373 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,4 kg |
| Verpackungsbreite: | 615 mm |
| Verpackungstiefe: | 148 mm |
| Verpackungshöhe: | 420 mm |
| Paketgewicht: | 7,1 kg |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Positionelle Genauigkeit: | 2 mm |
| Unterstützte Positionierung: | Horizontal/Vertikal |
| Full-HD: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
| Zertifizierung: | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
