IIYAMA LFD ProLite T2452MSC-W1AG
418,56 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Beschreibung
Produktinformationen "IIYAMA LFD ProLite T2452MSC-W1AG"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 61 cm (24") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,275 x 0,275 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
| Oberflächenhärte: | 7H |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Design | |
| Vorderer Rahmen: | Weiß |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Touch-Anschluss: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 16 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 1,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 567 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 253,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 385 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,6 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 635 mm |
| Verpackungstiefe: | 635 mm |
| Verpackungshöhe: | 405 mm |
| Paketgewicht: | 7,2 kg |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Positionelle Genauigkeit: | 2 mm |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
Lebendige Farben und große Betrachtungswinkel
Sorgen Sie für perfekte Sichtbarkeit aus jeder Position – das IPS-Panel liefert lebendige, konsistente Farben und große Betrachtungswinkel, ideal für dynamische Einzelhandelsumgebungen und belebte Geschäftsräume.
Reaktionsschnelle Interaktion & guter Schutz
Dank der intuitiven DeepContrast PCAP+ (Touch-Technologie mit Optical Bonding) bietet der Bildschirm eine reibungslose und reaktionsschnelle Interaktion mit reduziertem Blendeffekt und ist gleichzeitig vor Feuchtigkeit und Kondensation geschützt. Perfekt für Umgebungen mit hoher Beanspruchung.
Tiefer Kontrast und weniger Reflexionen
Genießen Sie kristallklare Bilder mit tiefem Kontrast und reduziertem Blendeffekt – das optical bonded Touchpanel sorgt für scharfe, gut lesbare Inhalte, selbst bei heller Beleuchtung im Einzelhandel.
Immer klar, immer sauber
Die kratzfeste Anti-Fingerabdruck-Beschichtung sorgt dafür, dass der Bildschirm auch in geschäftlichen und viel genutzten Umgebungen klar und professionell aussieht. Sie reduziert sichtbare Flecken und schützt die Oberfläche vor alltäglicher Abnutzung - die Inhalte glänzen immer und das Display ist leicht zu reinigen.
| Bildschirmdiagonale: | 61 cm (24") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Touchscreen Technologie: | Projizierts Kapazitivsystem |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Helligkeit (typisch): | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,275 x 0,275 mm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 83 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
| Oberflächenhärte: | 7H |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Vorderer Rahmen: | Weiß |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Touch-Anschluss: | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 16 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 1,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 567 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 253,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 385 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,6 kg |
| Verpackungsbreite: | 635 mm |
| Verpackungstiefe: | 635 mm |
| Verpackungshöhe: | 405 mm |
| Paketgewicht: | 7,2 kg |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Positionelle Genauigkeit: | 2 mm |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 50000 h |
