IIYAMA LFD ProLite LH9252UWS-B1AG
Regulärer Preis:
3.157,00 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "IIYAMA LFD ProLite LH9252UWS-B1AG"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 2,34 m (92") |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Panel-Typ: | VA |
| Display-Auflösung: | 5120 x 2160 Pixel |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| HD-Typ: | UltraWide 5K HD |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Reaktionszeit: | 6,5 ms |
| Kontrastverhältnis: | 5000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 5000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand: | 0,13945 x 0,41835 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 2141,952 x 903,636 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 233 cm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 135 kHz |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Trübungsrate: | 25% |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 1 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Ja |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
| RS-232C: | Ja |
| OPS-Modulslot: | Ja |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 20 W |
| Design | |
| Produktdesign: | Kiosk-Design |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen/Draußen |
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 800 x 600 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (Seite): | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (oben): | 1,49 cm |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Leistungen | |
| Zweck: | Kommerziell |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 18 |
| Menüsprachen: | CAT, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, LAT, Niederländisch, Polnisch, Russisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 201 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Computersystem | |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessor: | RK3588 |
| Prozessor Architektur: | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Speicherkapazität: | 8 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Mali-G640 MP4 |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Installiertes Betriebssystem: | Android |
| Version des Betriebsystems: | 13 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Displaybreite: | 2182 mm |
| Display Tiefe: | 85,2 mm |
| Display Höhe: | 943,8 mm |
| Displaygewicht: | 44 kg |
| Breite: | 2182 mm |
| Tiefe: | 85,2 mm |
| Höhe: | 943,8 mm |
| Gewicht: | 44 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 2360 mm |
| Verpackungstiefe: | 225 mm |
| Verpackungshöhe: | 1072 mm |
| Paketgewicht: | 63 kg |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, DisplayPort, RS-232 |
| WLAN-Modul enthalten: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000 Mbit/s |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Logistikdaten | |
| Produkte pro Palette: | 50 Stück(e) |
| Technische Details | |
| OPS-Steckplatz: | 1 |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
| Palettenhöhe netto: | 114 cm |
| Pallettenlänge netto: | 12 cm |
| Pallettenbreite netto: | 2,38 m |
| Konformitätsbescheinigungen: | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Audio-Eingang (Mini-Buchse): | Ja |
| Benutzerkontrollen: | Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number) |
| Sonstige Funktionen | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Bildschirmdiagonale: | 2,34 m (92") |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Panel-Typ: | VA |
| Display-Auflösung: | 5120 x 2160 Pixel |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| HD-Typ: | UltraWide 5K HD |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Reaktionszeit: | 6,5 ms |
| Kontrastverhältnis: | 5000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 5000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand: | 0,13945 x 0,41835 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 2141,952 x 903,636 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 233 cm |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 135 kHz |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Trübungsrate: | 25% |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 1 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Ja |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse: | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
| RS-232C: | Ja |
| OPS-Modulslot: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 20 W |
| Produktdesign: | Kiosk-Design |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen/Draußen |
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 800 x 600 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (Seite): | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (oben): | 1,49 cm |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Zweck: | Kommerziell |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 18 |
| Menüsprachen: | CAT, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, LAT, Niederländisch, Polnisch, Russisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 201 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessor: | RK3588 |
| Prozessor Architektur: | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Speicherkapazität: | 8 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Mali-G640 MP4 |
| Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
| Installiertes Betriebssystem: | Android |
| Version des Betriebsystems: | 13 |
| Displaybreite: | 2182 mm |
| Display Tiefe: | 85,2 mm |
| Display Höhe: | 943,8 mm |
| Displaygewicht: | 44 kg |
| Breite: | 2182 mm |
| Tiefe: | 85,2 mm |
| Höhe: | 943,8 mm |
| Gewicht: | 44 kg |
| Verpackungsbreite: | 2360 mm |
| Verpackungstiefe: | 225 mm |
| Verpackungshöhe: | 1072 mm |
| Paketgewicht: | 63 kg |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, DisplayPort, RS-232 |
| WLAN-Modul enthalten: | Ja |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 1000 Mbit/s |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produkte pro Palette: | 50 Stück(e) |
| OPS-Steckplatz: | 1 |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ErP |
| Palettenhöhe netto: | 114 cm |
| Pallettenlänge netto: | 12 cm |
| Pallettenbreite netto: | 2,38 m |
| Konformitätsbescheinigungen: | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Audio-Eingang (Mini-Buchse): | Ja |
| Benutzerkontrollen: | Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number) |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Netzteiltyp: | Intern |
