HUAWEI AccessPoint AP362(11ax indoor,2+2 dual bands,smart antenna)
													    	
													    													                        
											                            Artikel-Nr.:
											                        
											                    											                    
											                    
										                            Herst.-Nr.:
										                        
										                        
										                            EAN:
										                        
													    	
													    	
													    	
													    	
													    													                        
											                        
											                            1089164
											                        
											                    											                    
											                    
											                    
										                            50085706
										                        
										                        
										                        
										                            6901443343768
										                        
													    	
													    	
													    	123,81 €
											                                											                                    
											                                        Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
											                                                     
für individuelle Preise bitte einloggen
     											                                    
											                                											                            
                    
                                        Auf Lager
                                    
            
            
            Beschreibung
Produktinformationen "HUAWEI AccessPoint AP362(11ax indoor,2+2 dual bands,smart antenna)"
| Merkmale | |
| 2,4 GHz: | Ja | 
| 5 GHz: | Ja | 
| 6 GHz: | Nein | 
| Maximale Datenübertragungsrate: | 2975 Mbit/s | 
| Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): | 575 Mbit/s | 
| Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): | 2400 Mbit/s | 
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Frequenzband: | 2.4/5 GHz | 
| Netzstandard: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s | 
| Automatischer Kanalscan: | Ja | 
| Tunnel-Weiterleitung: | Ja | 
| Auto MDI/MDI-X: | Ja | 
| MIMO: | Ja | 
| MIMO-Typ: | Multi User MIMO | 
| Spread-Spectrum Methode: | OFDMA | 
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME): | Ja | 
| Schnelles Roaming: | Ja | 
| WLAN-Kanalfunktionen: | WLAN-Kanal-Management, WLAN-Kanal Ratenanpassung | 
| VLAN-Unterstützung: | Ja | 
| Virtuelle LAN-Funktionen: | SSID-based VLAN assignment | 
| Adaptives Bandbreiten-Management: | Ja | 
| Maximalverhältnis-Kombination (MRC): | Ja | 
| Zyklische-Verzögerungsdiversität (CDD): | Ja | 
| Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD): | Ja | 
| Dynamische Frequenzauswahl (DFS): | Ja | 
| Quality of Service (QoS) Support: | Ja | 
| BeamForming: | Ja | 
| Sicherheit | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE | 
| Anzahl der SSID-Unterstützung: | 6 | 
| DHCP-Snooping: | Ja | 
| Drahtloses Intrusion Detection System (WIDS): | Ja | 
| Drahtloses Eindringungsschutzsystem (WIPS): | Ja | 
| Zugriffkontrollliste: | Ja | 
| Blacklist: | Ja | 
| Whitelist: | Ja | 
| Protokolle | |
| DHCP-Client: | Ja | 
| IPv4 & IPv6-Funktionen: | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 source address validation improvement (SAVI) | 
| Management-Funktionen | |
| Web-basiertes Management: | Ja | 
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | 
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 | 
| Energie | |
| Power over Ethernet (PoE): | Ja | 
| Stromverbrauch (max.): | 11,2 W | 
| Design | |
| Platzierung: | Zimmerdecke, Wand | 
| Produktfarbe: | Weiß | 
| LED-Anzeigen: | Ja | 
| Antenne | |
| Antennentyp: | Intern | 
| Antennenfunktionen: | Integrierte Antenne | 
| Antenne Zunahmeniveau (max): | 5 dBi | 
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen: | REACH, RoHS, WEEE | 
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 180 mm | 
| Tiefe: | 35 mm | 
| Höhe: | 180 mm | 
| Gewicht: | 510 g | 
| Lieferumfang | |
| Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | 
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% | 
| Betriebstemperatur: | -10 - 50 °C | 
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | 
| Höhe bei Betrieb: | -60 - 5000 m | 
| 2,4 GHz: | Ja | 
| 5 GHz: | Ja | 
| 6 GHz: | Nein | 
| Maximale Datenübertragungsrate: | 2975 Mbit/s | 
| Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): | 575 Mbit/s | 
| Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): | 2400 Mbit/s | 
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Frequenzband: | 2.4/5 GHz | 
| Netzstandard: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s | 
| Automatischer Kanalscan: | Ja | 
| Tunnel-Weiterleitung: | Ja | 
| Auto MDI/MDI-X: | Ja | 
| MIMO: | Ja | 
| MIMO-Typ: | Multi User MIMO | 
| Spread-Spectrum Methode: | OFDMA | 
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME): | Ja | 
| Schnelles Roaming: | Ja | 
| WLAN-Kanalfunktionen: | WLAN-Kanal-Management, WLAN-Kanal Ratenanpassung | 
| VLAN-Unterstützung: | Ja | 
| Virtuelle LAN-Funktionen: | SSID-based VLAN assignment | 
| Adaptives Bandbreiten-Management: | Ja | 
| Maximalverhältnis-Kombination (MRC): | Ja | 
| Zyklische-Verzögerungsdiversität (CDD): | Ja | 
| Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD): | Ja | 
| Dynamische Frequenzauswahl (DFS): | Ja | 
| Quality of Service (QoS) Support: | Ja | 
| BeamForming: | Ja | 
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE | 
| Anzahl der SSID-Unterstützung: | 6 | 
| DHCP-Snooping: | Ja | 
| Drahtloses Intrusion Detection System (WIDS): | Ja | 
| Drahtloses Eindringungsschutzsystem (WIPS): | Ja | 
| Zugriffkontrollliste: | Ja | 
| Blacklist: | Ja | 
| Whitelist: | Ja | 
| DHCP-Client: | Ja | 
| IPv4 & IPv6-Funktionen: | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 source address validation improvement (SAVI) | 
| Web-basiertes Management: | Ja | 
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | 
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 | 
| Power over Ethernet (PoE): | Ja | 
| Stromverbrauch (max.): | 11,2 W | 
| Platzierung: | Zimmerdecke, Wand | 
| Produktfarbe: | Weiß | 
| LED-Anzeigen: | Ja | 
| Antennentyp: | Intern | 
| Antennenfunktionen: | Integrierte Antenne | 
| Antenne Zunahmeniveau (max): | 5 dBi | 
| Konformitätsbescheinigungen: | REACH, RoHS, WEEE | 
| Breite: | 180 mm | 
| Tiefe: | 35 mm | 
| Höhe: | 180 mm | 
| Gewicht: | 510 g | 
| Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | 
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% | 
| Betriebstemperatur: | -10 - 50 °C | 
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C | 
| Höhe bei Betrieb: | -60 - 5000 m | 
 
                                                                         
         
     
                                                                                
                     
                                                                                
                     
                                                                                
                     
                                                                                
                    