HANNSpree HO165PTB Display Touch
399,85 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "HANNSpree HO165PTB Display Touch"
Hannspree Open Frame HO165PTB. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), Bildschirmtechnologie: LED, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit: 250 cd/m², HD-Typ: Full HD, Touchscreen. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| HD-Typ: | Full HD |
| Touchscreen: | Ja |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Multi-Touch: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 25 ms |
| Kontrastverhältnis: | 700:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 10000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 170° |
| Bildwinkel, vertikal: | 170° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 262144 Farben |
| Pixel Abstand: | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 345,23 x 194,54 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 39,6 cm |
| Lebensdauer des Panels: | 15000 h |
| Horizontaler Scanbereich: | 31,5 - 80 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 60 - 75 Hz |
| Härte: | 6H |
| Transparenz: | 85% |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| WLAN: | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 3 W |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Leistungen | |
| Zweck: | Universal |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 8 |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| Smart-Modi: | Spiel, Film, Standard |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP65 |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 15 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 7 kWh |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Externes Netzteil: | Ja |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Computersystem | |
| Computersystem: | Nein |
| Eingebauter Prozessor: | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Displaybreite: | 387,3 mm |
| Display Tiefe: | 40 mm |
| Display Höhe: | 236,4 mm |
| Displaygewicht: | 2,46 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | CE, EU |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Sonstige Funktionen | |
| Eingangsstrom: | 2.5 A |
| Glasschutz: | Ja |
| Spannung: | 12 V |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| HD-Typ: | Full HD |
| Touchscreen: | Ja |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 10 |
| Multi-Touch: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Reaktionszeit: | 25 ms |
| Kontrastverhältnis: | 700:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 10000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 170° |
| Bildwinkel, vertikal: | 170° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 262144 Farben |
| Pixel Abstand: | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H): | 345,23 x 194,54 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 39,6 cm |
| Lebensdauer des Panels: | 15000 h |
| Horizontaler Scanbereich: | 31,5 - 80 kHz |
| Vertikaler Scanbereich: | 60 - 75 Hz |
| Härte: | 6H |
| Transparenz: | 85% |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| USB Anschluss: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| WLAN: | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 3 W |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung: | Drinnen |
| Ausrichtung: | Horizontal/Vertikal |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Zweck: | Universal |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 8 |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| Smart-Modi: | Spiel, Film, Standard |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP65 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 15 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 7 kWh |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Externes Netzteil: | Ja |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Computersystem: | Nein |
| Eingebauter Prozessor: | Nein |
| Displaybreite: | 387,3 mm |
| Display Tiefe: | 40 mm |
| Display Höhe: | 236,4 mm |
| Displaygewicht: | 2,46 kg |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI, USB |
| Zertifizierung: | CE, EU |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Eingangsstrom: | 2.5 A |
| Glasschutz: | Ja |
| Spannung: | 12 V |
