Dahua Monitor Dahua 34 inch UHD Gaming Monitor
Regulärer Preis:
295,00 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "Dahua Monitor Dahua 34 inch UHD Gaming Monitor"
Dahua Technology LM34-E330CA. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: UltraWide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | UltraWide Quad HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
| Kontrastverhältnis: | 3500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 200 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Pixeldichte: | 109,7 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,4 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Trübungsrate: | 25% |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 120% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 85% |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 85% |
| Farbpalette DCI-P3: | 85% |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 10 cm |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -35 - 35° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 30 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 43 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 47 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 70 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Eingangsstrom: | 3.42 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite (ohne Standfuß): | 810 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 132,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 361,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 7,3 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 21124 mm |
| Verpackungstiefe: | 193 mm |
| Verpackungshöhe: | 1468 mm |
| Paketgewicht: | 10,2 kg |
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | UltraWide Quad HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
| Kontrastverhältnis: | 3500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 200 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Pixeldichte: | 109,7 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,4 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Trübungsrate: | 25% |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 120% |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 85% |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 85% |
| Farbpalette DCI-P3: | 85% |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 10 cm |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -35 - 35° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 30 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 43 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 47 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 70 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Eingangsstrom: | 3.42 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19 V |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Breite (ohne Standfuß): | 810 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 132,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 361,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 7,3 kg |
| Verpackungsbreite: | 21124 mm |
| Verpackungstiefe: | 193 mm |
| Verpackungshöhe: | 1468 mm |
| Paketgewicht: | 10,2 kg |
