Dahua Monitor 27-inch QHD Monitor
Regulärer Preis:
156,00 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "Dahua Monitor 27-inch QHD Monitor"
Dahua Technology LM27-C301B. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi: | 1440p |
| Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 69 cm |
| Trübungsrate: | 25% |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 85% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Beleuchteter Ständer: | Nein |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs: | 1.2 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Nein |
| Bluetooth: | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Plug & Play: | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 25 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 30 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 30 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Eingangsstrom: | 3 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 198 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 461,3 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 614,1 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 51,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 363 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,8 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 1,9 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 1,9 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,61 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 694 mm |
| Verpackungstiefe: | 126 mm |
| Verpackungshöhe: | 458 mm |
| Paketgewicht: | 6,3 kg |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| E-Handbuch: | Ja |
| Automatische Helligkeits Kontrolle: | Nein |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Niederspannungsrichtlinie (LVD) |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi: | 1440p |
| Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 69 cm |
| Trübungsrate: | 25% |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 85% |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Beleuchteter Ständer: | Nein |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs: | 1.2 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| WLAN: | Nein |
| Bluetooth: | Nein |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Plug & Play: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 25 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 30 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 30 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Eingangsstrom: | 3 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 198 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 461,3 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 614,1 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 51,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 363 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,8 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 1,9 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 1,9 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,61 cm |
| Verpackungsbreite: | 694 mm |
| Verpackungstiefe: | 126 mm |
| Verpackungshöhe: | 458 mm |
| Paketgewicht: | 6,3 kg |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| E-Handbuch: | Ja |
| Automatische Helligkeits Kontrolle: | Nein |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Niederspannungsrichtlinie (LVD) |
