Dahua Monitor 27" High Refresh Rate Gaming Monitor
Regulärer Preis:
181,00 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "Dahua Monitor 27" High Refresh Rate Gaming Monitor"
Dahua Technology LM27-E240A. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 300 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichte: | 81,6 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 69 cm |
| Trübungsrate: | 25% |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, NTSC |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 85% |
| Farbpalette DCI-P3: | 95% |
| Leistungen | |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Audioausgang: | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 32 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Nennstrom: | 4 A |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 67,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 362,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 5,58 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 2,2 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 2,2 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,74 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 744 mm |
| Verpackungstiefe: | 166 mm |
| Verpackungshöhe: | 482 mm |
| Paketgewicht: | 7,27 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Niederspannungsrichtlinie (LVD) |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 30000 h |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 300 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichte: | 81,6 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 69 cm |
| Trübungsrate: | 25% |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, NTSC |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 85% |
| Farbpalette DCI-P3: | 95% |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Audioausgang: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 32 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Nennstrom: | 4 A |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 67,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 362,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 5,58 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 2,2 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 2,2 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,74 cm |
| Verpackungsbreite: | 744 mm |
| Verpackungstiefe: | 166 mm |
| Verpackungshöhe: | 482 mm |
| Paketgewicht: | 7,27 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Niederspannungsrichtlinie (LVD) |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 30000 h |
