Dahua Monitor 24.5" High Refresh Rate Gaming Monitor
Regulärer Preis:
164,00 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "Dahua Monitor 24.5" High Refresh Rate Gaming Monitor"
Dahua Technology LM25-E241A. Bildschirmdiagonale: 62,2 cm (24.5"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 62,2 cm (24.5") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 320 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Pixeldichte: | 89,91 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 54,4 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 30,3 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 62 cm |
| Trübungsrate: | 25% |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, NTSC |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 85% |
| Farbpalette DCI-P3: | 95% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenloses Design: | Nein |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Beleuchteter Ständer: | Nein |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Nein |
| Bluetooth: | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Status |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 32 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Eingangsstrom: | 4 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 557,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 198 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 492,2 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 557,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 67,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 327,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,65 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 2,4 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 2,4 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,64 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 644 mm |
| Verpackungstiefe: | 170 mm |
| Verpackungshöhe: | 471 mm |
| Paketgewicht: | 6,2 kg |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Automatische Helligkeits Kontrolle: | Nein |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Niederspannungsrichtlinie (LVD) |
| Bildschirmdiagonale: | 62,2 cm (24.5") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit (MPRT): | 1 ms |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 320 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand: | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Pixeldichte: | 89,91 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 54,4 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 30,3 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 62 cm |
| Trübungsrate: | 25% |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, NTSC |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 85% |
| Farbpalette DCI-P3: | 95% |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Rahmenloses Design: | Nein |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Beleuchteter Ständer: | Nein |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| WLAN: | Nein |
| Bluetooth: | Nein |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Plug & Play: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Status |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.): | 32 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Eingangsstrom: | 4 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 557,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 198 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 492,2 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 557,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 67,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 327,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,65 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 2,4 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 2,4 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,64 cm |
| Verpackungsbreite: | 644 mm |
| Verpackungstiefe: | 170 mm |
| Verpackungshöhe: | 471 mm |
| Paketgewicht: | 6,2 kg |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Automatische Helligkeits Kontrolle: | Nein |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Niederspannungsrichtlinie (LVD) |
