Beschreibung
Produktinformationen "Dahua EDU Whiteboard Deephub DHI-LPH75-MC480-U"
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 190,5 cm (75") |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: | Direct-LED |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
| Reaktionszeit: | 6,5 ms |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Touchscreen: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Infrarot |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 50 |
| Touch-Auflösung: | 32768 x 32768 Pixel |
| Reaktionszeit des Touch-Systems: | 2 ms |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Farbskala: | 90% |
| Oberflächenmaterial: | Gehärtetes Glas |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Härte: | 9H |
| Genauigkeitsberührung: | 0.5 mm |
| Computersystem | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android |
| Version des Betriebsystems: | 15 |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessor Architektur: | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Benutzerspeicher: | 128 GB |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| Grafikkarte: | Mali-G610 MP4 |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Lautsprecherleistung: | 52 W |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl der Mikrofonarrays: | 8 |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Kamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
| Projektor | |
| Eingebauter projector: | Nein |
| Netzwerk | |
| WLAN: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2+EDR |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 5 |
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 100 W |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
| S/PDIF-Ausgang: | Ja |
| Audioausgang: | 1 |
| RS-232 port: | 1 |
| Ergonomie | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Wandmontage: | Ja |
| Knopfanzahl: | 6 |
| Rahmenmaterial: | Metall |
| Zertifizierung: | EDLA |
| Energie | |
| Stromverbrauch (max.): | 550 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 260 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 1709,4 mm |
| Tiefe: | 85,4 mm |
| Höhe: | 1038,9 mm |
| Gewicht: | 51 kg |
| Blendenbreite (L/T, R/B): | U: 33.3 mm, L/R: 14.6 mm, D: 43.0 mm (U: 2.42", L/R: 0.69", D: 1.11") |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 1863 mm |
| Verpackungstiefe: | 225 mm |
| Verpackungshöhe: | 1163 mm |
| Paketgewicht: | 64 kg |
| Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Montageblöcke enthalten: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Stylus enthalten: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE |
| Bildschirmdiagonale: | 190,5 cm (75") |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp: | Direct-LED |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Kontrastverhältnis: | 1200:1 |
| Reaktionszeit: | 6,5 ms |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Touchscreen: | Ja |
| Art des Touchscreens: | Infrarot |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints: | 50 |
| Touch-Auflösung: | 32768 x 32768 Pixel |
| Reaktionszeit des Touch-Systems: | 2 ms |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Farbskala: | 90% |
| Oberflächenmaterial: | Gehärtetes Glas |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Härte: | 9H |
| Genauigkeitsberührung: | 0.5 mm |
| Installiertes Betriebssystem: | Android |
| Version des Betriebsystems: | 15 |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessor Architektur: | ARM Cortex A76 + ARM Cortex A55 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Benutzerspeicher: | 128 GB |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| Grafikkarte: | Mali-G610 MP4 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Lautsprecherleistung: | 52 W |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl der Mikrofonarrays: | 8 |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Kamera-Auflösung (numerisch): | 48 MP |
| Eingebauter projector: | Nein |
| WLAN: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2+EDR |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 5 |
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 2 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 100 W |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
| S/PDIF-Ausgang: | Ja |
| Audioausgang: | 1 |
| RS-232 port: | 1 |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Wandmontage: | Ja |
| Knopfanzahl: | 6 |
| Rahmenmaterial: | Metall |
| Zertifizierung: | EDLA |
| Stromverbrauch (max.): | 550 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 260 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
| Breite: | 1709,4 mm |
| Tiefe: | 85,4 mm |
| Höhe: | 1038,9 mm |
| Gewicht: | 51 kg |
| Blendenbreite (L/T, R/B): | U: 33.3 mm, L/R: 14.6 mm, D: 43.0 mm (U: 2.42", L/R: 0.69", D: 1.11") |
| Verpackungsbreite: | 1863 mm |
| Verpackungstiefe: | 225 mm |
| Verpackungshöhe: | 1163 mm |
| Paketgewicht: | 64 kg |
| Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Montageblöcke enthalten: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Stylus enthalten: | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE |
