Dahua CCTV Monitor DHI-LM24-L200N
Regulärer Preis:
103,00 €
Empfohlener VK-Preis inkl. MwSt.
für individuelle Preise bitte einloggen
Nicht auf Lager
Beschreibung
Produktinformationen "Dahua CCTV Monitor DHI-LM24-L200N"
| Design | |
| Produkttyp: | CCTV-Monitor |
| Befestigungstyp: | Freistehend/Wandmontiert |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Zertifizierung: | CE ERP |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Typ: | LED |
| Panel-Typ: | VA |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | E-LED |
| Display-Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Wiederholfrequenz: | 100 Hz |
| Leistungen | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Energie | |
| Energiequelle: | Gleichstrom |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Stromverbrauch (max.): | 18 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17,5 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Eingangsstrom: | 2 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 17 kWh |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen: | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Niederspannungsrichtlinie (LVD) |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 2,8 kg |
| Höhe: | 325,2 mm |
| Tiefe: | 53,6 mm |
| Breite: | 540,4 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 540,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 190 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 419,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,3 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 2,6 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 2,6 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 2,06 cm |
| Verpackungsbreite: | 601 mm |
| Verpackungstiefe: | 145 mm |
| Verpackungshöhe: | 400 mm |
| Paketgewicht: | 4 kg |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI |
| Anzahl: | 1 |
| Produkttyp: | CCTV-Monitor |
| Befestigungstyp: | Freistehend/Wandmontiert |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 15° |
| Zertifizierung: | CE ERP |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Typ: | LED |
| Panel-Typ: | VA |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | E-LED |
| Display-Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Wiederholfrequenz: | 100 Hz |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage): | 24/7 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| Energiequelle: | Gleichstrom |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Stromverbrauch (max.): | 18 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17,5 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Eingangsstrom: | 2 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 12 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 17 kWh |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Konformitätsbescheinigungen: | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Niederspannungsrichtlinie (LVD) |
| Gewicht: | 2,8 kg |
| Höhe: | 325,2 mm |
| Tiefe: | 53,6 mm |
| Breite: | 540,4 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 540,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 190 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 419,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,3 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 2,6 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 2,6 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 2,06 cm |
| Verpackungsbreite: | 601 mm |
| Verpackungstiefe: | 145 mm |
| Verpackungshöhe: | 400 mm |
| Paketgewicht: | 4 kg |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI |
| Anzahl: | 1 |
